2025年3月8日に行われる
の予想をしていきます
GⅡ フィリーズレビュー
15:30発走 / 芝1400m (右 A)
1回 阪神 3日目 3歳 オープン 牝 18頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | インプロペリア | 牝3 | 55 | ルメール | 美浦森一 | 逃 | 良い | G+ |
| 2 | リリーフィールド | 牝3 | 55 | 武豊 | 栗東小崎 | 差逃 | やや悪い | B+ |
| 3 | ドゥアムール | 牝3 | 55 | 松若 | 栗東中竹 | 逃先 | 良い | F+ |
| 4 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 55 | 鮫島克駿 | 栗東福永 | 差 | 普通 | A+ |
| 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 55 | 川田 | 美浦宮田 | 先差 | 良い | F |
| 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 55 | 岩田康 | 美浦加藤征 | 追逃 | 良い | F+ |
| 7 | イリフィ | 牝3 | 55 | 斎藤 | 栗東高野 | 差先 | 普通 | F |
| 8 | アオイレーギーナ | 牝3 | 55 | 幸 | 栗東宮地 | 先逃 | 良い | F+ |
| 9 | キャッスルレイク | 牝3 | 55 | 高杉 | 栗東松下 | 先差 | 普通 | B- |
| 10 | ウォーターエアリー | 牝3 | 55 | 田口 | 栗東高柳大 | 先差 | 普通 | C+ |
| 11 | ダンツエラン | 牝3 | 55 | 団野 | 栗東本田 | 差先 | 普通 | B+ |
| 12 | モズナナスター | 牝3 | 55 | 松山 | 栗東矢作 | 先逃 | 普通 | B+ |
| 13 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55 | 池添 | 栗東松下 | 先差 | 普通 | A+ |
| 14 | チェルビアット | 牝3 | 55 | 北村友 | 栗東高野 | 先差 | 良い | G+ |
| 15 | チギリ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 美浦鹿戸 | 差先 | やや悪い | C+ |
| 16 | インブロリオ | 牝3 | 55 | 西村淳也 | 栗東吉村 | 先 | 良い | F |
| 17 | スライビングロード | 牝3 | 55 | 小沢 | 栗東福永 | 差 | やや良い | C- |
| 18 | ホーリーブラッサム | 牝3 | 55 | 藤懸 | 栗東斉藤崇 | 逃 | 良い | F- |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
馬番の色は橙はブリンカー着用。紫は初ブリンカー緑は脱ブリンカーです
好状態ランク
⇩好状態指数⇩
| ルージュラナキラ | 1B |
| ダンツエラン | 2B- |
| ランフォーヴァウ | 3C- |
| モズナナスター | 4E+ |
| ドゥアムール | 5F+ |
| リリーフィールド | 6F |
左の数字が順位で右がランクです
ランクは偏差値に基づいて評価しています
偏差値50がF-、80がSとなります
好データ馬
| ショウナンザナドゥ | 1C |
| ランフォーヴァウ | 2G |
| モズナナスター | 3H+ |
| ルージュラナキラ | 4H |
数字とアルファベットは好状態ランクと同様です
評価まとめ
万能総合力とは各項目の指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクです
内実はレース内容実績からランク付けしたものです。ただこのレースの出走馬が複数出走した重賞(着順下位の馬しかいないレース・古いレースも大抵対象外です)だけが対象です。
印は主に指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事もあります
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| 1 | インプロペリア | 55 | ルメール | ☆ | 良い | G+ | ||||||
| ✓ | 2 | リリーフィールド | 55 | 武豊 | D | やや悪い | B+ | E | A | 6F | S | |
| ✓ | 3 | ドゥアムール | 55 | 松若 | ☆ | 良い | F+ | B- | 5F+ | |||
| ◯ | 4 | ランフォーヴァウ | 55 | 鮫島克駿 | S | 普通 | A+ | D | A | 3C- | 2G | A |
| 5 | ボンヌソワレ | 55 | 川田 | I | 良い | F | S- | C | ||||
| △ | 6 | ルージュラナキラ | 55 | 岩田康 | ☆ | 良い | F+ | B+ | 1B | 4H | ||
| 7 | イリフィ | 55 | 斎藤 | K | 普通 | F | C | |||||
| 8 | アオイレーギーナ | 55 | 幸 | ☆ | 良い | F+ | B+ | |||||
| 9 | キャッスルレイク | 55 | 高杉 | E | 普通 | B- | G | |||||
| 10 | ウォーターエアリー | 55 | 田口 | F | 普通 | C+ | H | |||||
| △ | 11 | ダンツエラン | 55 | 団野 | B | 普通 | B+ | E | B- | 2B- | ||
| ▲ | 12 | モズナナスター | 55 | 松山 | B | 普通 | B+ | E | A+ | 4E+ | 3H+ | B |
| ◎ | 13 | ショウナンザナドゥ | 55 | 池添 | S | 普通 | A+ | A | S | 1C | S | |
| 14 | チェルビアット | 55 | 北村友 | ☆ | 良い | G+ | ||||||
| 15 | チギリ | 55 | 吉田豊 | G | やや悪い | C+ | B | |||||
| 16 | インブロリオ | 55 | 西村淳也 | I | 良い | F | B | |||||
| ✓ | 17 | スライビングロード | 55 | 小沢 | G | やや良い | C- | S | S- | |||
| 18 | ホーリーブラッサム | 55 | 藤懸 | ☆ | 良い | F- |
穴指名はショウナンザナドゥとします
能力的にはこのメンバーでは断トツでショウナンザナドゥだと思います
しかし思い描いたローテーションから考えるとかなり使わされているという状況。状態的には不安はありますが重賞は全て展開的に不利な面もありました
今回は輸送もなく前走より前進が期待出来ても良いのではないでしょうか
距離短縮でこの枠だと位置を取れるのかというのも不安ではありますが、妙味は十分だと思います
ピンかパーのイメージではありますがどういう馬券にするかは悩みどころですね。オッズがつくならひとまず単勝を抑えるのは手かと思いますが
ランフォーヴァウは前走度外視可能。坂井瑠星Jに戻って。ただ思いの外人気してしまっていますね…
モズナナスターは前走阪神JFは前がキツかったですし、今回前の展開になれば
GⅢ 中山牝馬S
15:45発走 / 芝1800m (右 A)
2回 中山 3日目 4歳以上 オープン 牝 ハンデ 14頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | ミアネーロ | 牝4 | 55.5 | 津村 | 美浦林 | 差 | 普通 | B- |
| 2 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 54 | 菱田 | 栗東橋口 | 先逃 | 良い | B |
| 3 | コンクシェル | 牝5 | 55 | 横山武 | 栗東清水久 | 逃先 | やや悪い | B |
| 4 | フィールシンパシー | 牝6 | 54 | 横山琉 | 美浦小島 | 先逃 | やや悪い | B |
| 5 | ジューンオレンジ | 牝5 | 54 | 横山和 | 栗東長谷川 | 差先 | やや良い | B- |
| 6 | クリスマスパレード | 牝4 | 56 | 石川 | 美浦加藤士 | 逃先 | やや良い | B- |
| 7 | ホーエリート | 牝4 | 54 | 戸崎圭 | 美浦田島 | 差先 | 良い | D+ |
| 8 | ペイシャフラワー | 牝5 | 51 | 永島 | 栗東高橋康 | 逃先 | やや悪い | C- |
| 9 | ヒップホップソウル | 牝5 | 55 | 北村宏 | 美浦木村 | 先差 | やや悪い | B- |
| 10 | エミュー | 牝5 | 53 | 佐々木 | 美浦和田郎 | 追差 | やや良い | C+ |
| 11 | シランケド | 牝5 | 54 | Mデムーロ | 栗東牧浦 | 差先 | 良い | D+ |
| 12 | シンティレーション | 牝6 | 56 | 杉原 | 美浦池上 | 差先 | 普通 | A+ |
| 13 | キミノナハマリア | 牝5 | 54 | 菅原明 | 栗東千田 | 差先 | やや悪い | A- |
| 14 | セキトバイースト | 牝4 | 55 | 藤岡佑 | 栗東四位 | 先逃 | 普通 | D+ |
好状態ランク
| ジューンオレンジ | 1C |
| セキトバイースト | 1C |
| クリスマスパレード | 3D |
| ビヨンドザヴァレー | 4E |
| シンティレーション | 5E- |
好データ馬
| クリスマスパレード | 1B- |
| シンティレーション | 2F |
| ビヨンドザヴァレー | 2F |
| ミアネーロ | 4H |
| ホーエリート | 4H |
| ジューンオレンジ | 4H |
評価まとめ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| △ | 1 | ミアネーロ | 55.5 | 津村 | E | 普通 | B- | C | D | 4H | B | |
| ◯ | 2 | ビヨンドザヴァレー | 54 | 菱田 | A | 良い | B | B | C | 4E | 2F | B |
| 3 | コンクシェル | 55 | 横山武 | E | やや悪い | B | D | A | ||||
| 4 | フィールシンパシー | 54 | 横山琉 | E | やや悪い | B | B | |||||
| ▲ | 5 | ジューンオレンジ | 54 | 横山和 | C | やや良い | B- | S | 1C | 4H | ||
| ◎ | 6 | クリスマスパレード | 56 | 石川 | C | やや良い | B- | C | S | 3D | 1B- | S |
| ✓ | 7 | ホーエリート | 54 | 戸崎圭 | ☆ | 良い | D+ | D | F | 4H | A | |
| 8 | ペイシャフラワー | 51 | 永島 | J | やや悪い | C- | F | D | ||||
| 9 | ヒップホップソウル | 55 | 北村宏 | I | やや悪い | B- | ||||||
| 10 | エミュー | 53 | 佐々木 | E | やや良い | C+ | B | E | ||||
| 11 | シランケド | 54 | Mデムーロ | ☆ | 良い | D+ | E | |||||
| △ | 12 | シンティレーション | 56 | 杉原 | S | 普通 | A+ | S | B | 5E- | 2F | |
| 13 | キミノナハマリア | 54 | 菅原明 | B | やや悪い | A- | B | E | ||||
| 14 | セキトバイースト | 55 | 藤岡佑 | ☆ | 普通 | D+ | F | G | 1C | C |
データ的には断トツでクリスマスパレード。ハイペース耐性も高くある程度前がやりあっても大崩れはしないと思います
穴指名はビヨンドザヴァレーとします。IN前でロスなく運べれば