指数鉄板馬等注目馬~2025年8月31日~
指数鉄板馬を中心に注目馬を挙げていきます
分類・・・数字は指数32点以上の馬。指数鉄板馬的なもの。32点と33点の間に大きな壁があり、32点であればフィルタをキツくする必要がある印象です。これを新指数鉄板馬として活用していけたらと思います
☆は新馬戦や障害戦で好走条件をクリアした馬です。✓は条件クリアは微妙も気になる馬です
フィルター・・・信頼度的なもので、フィルター①は条件的なもの、フィルター②は能力的なもののフィルターです。5点満点でこの点数が高い程好走率が高い形になればと思っています。安定して狙うのであればフィルター①は3点以上欲しいです
競馬場・・・左の数字は◯回開催、右の数字は◯日目
競馬場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 点数 | フィルター① | フィルター② |
3新潟4 | 1 | 障害3歳以上未勝利 | 11 | ホウオウエクレール | ☆ | ||
3新潟4 | 2 | 3歳未勝利 | 13 | サトノアルタイル | 35 | 3 | 3 |
3新潟4 | 3 | 2歳未勝利 | 3 | カレンデュラ | 33 | 3 | 4 |
3新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | |||||
3新潟4 | 5 | 2歳新馬 | 3 | タッセルノット | ☆ | ||
3新潟4 | 6 | 2歳新馬 | |||||
3新潟4 | 7 | 3歳未勝利 | |||||
3新潟4 | 8 | 3歳以上1勝C | 5 | ベストミーエヴァー | 35 | 4 | 3 |
3新潟4 | 9 | 瓢湖特別(1勝C) | |||||
3新潟4 | 10 | 両津湾特別(2勝C) | 5 | ヴァナルガンド | 35 | 3 | 2 |
3新潟4 | 11 | 新潟記念 (GIII) | |||||
3新潟4 | 12 | 雷光特別(2勝C) | 2 | ソルレース | 33 | 2 | 3 |
4中京4 | 1 | 2歳未勝利 | 6 | レディーゴール | 33 | 2 | 2 |
4中京4 | 2 | 3歳未勝利 | 13 | エスタンシア | 32 | 2 | 2 |
4中京4 | 3 | 3歳未勝利 | |||||
4中京4 | 4 | 3歳未勝利 | |||||
4中京4 | 5 | 2歳新馬 | |||||
4中京4 | 6 | 2歳新馬 | 5 | パンサーズ | ☆ | ||
4中京4 | 7 | 3歳以上1勝C | |||||
4中京4 | 8 | 3歳以上1勝C | |||||
4中京4 | 9 | 美濃特別(2勝C) | |||||
4中京4 | 10 | 白川郷S(3勝C) | |||||
4中京4 | 11 | 中京2歳S (GIII) | |||||
4中京4 | 12 | 3歳以上1勝C | 11 | バッハアルプゼー | 34 | 2 | 3 |
2札幌4 | 1 | 2歳未勝利 | 10 | ファニーバニー | 35 | 3 | 4 |
2札幌4 | 2 | 3歳未勝利 | |||||
2札幌4 | 3 | 3歳未勝利 | 3 | ステラノヴァ | 33 | 2 | 2 |
2札幌4 | 4 | 3歳未勝利 | 1 | アロマフェリス | 33 | 2 | 2 |
2札幌4 | 5 | 2歳新馬 | |||||
2札幌4 | 6 | 3歳未勝利 | 8 | サトミノエンジェル | 34 | 2 | 2 |
2札幌4 | 7 | 3歳以上1勝C | |||||
2札幌4 | 8 | 3歳以上1勝C | |||||
2札幌4 | 9 | 北辰特別(1勝C) | |||||
2札幌4 | 10 | HBC賞(2勝C) | |||||
2札幌4 | 11 | 日高S(3勝C) | |||||
2札幌4 | 12 | 3歳以上1勝C | 2 | ローズマイスター | 35 | 2 | 2 |
日曜日は新潟5R2歳新馬戦にPOG指名馬ガローファノが出走します
>「現状は線の細さがあるけど、その中でも徐々にしっかりとしてきています。前向きで性格は真面目。まだまだ成長しそうだし、いいモノを持っていると思います」
と黒岩調教師のコメントが出ています。戸崎Jにうまく導いてもらいたいです🐴