指数鉄板馬等注目馬~2025年11月9日~
指数鉄板馬を中心に注目馬を挙げていきます
分類・・・数字は指数32点以上の馬。指数鉄板馬的なもの。32点と33点の間に大きな壁があり、32点であれば他の買い要素がしっかり欲しい印象です。基本的には33点以上の馬を新指数鉄板馬として活用していけたらと思います
☆は新馬戦や障害戦で好走条件をクリアした馬です。✓は条件クリアは微妙も気になる馬や単に注目馬です
フィルター・・・信頼度的なもので、フィルター①は条件的なもの、フィルター②は能力的なもののフィルターです。5点満点でこの点数が高い程好走率が高い形になればと思っています。安定して狙うのであればフィルター①は3点以上欲しいです。フィルター①の2.6~2.9、3.1~3.4の中途半端な数字は3ヶ月以上の休み明けの馬ですが、こちらは今の所好走率が高いです
競馬場・・・左の数字は◯回開催、右の数字は◯日目
| 競馬場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 点数 | フィルター① | フィルター② |
| 3福島2 | 1 | 2歳未勝利 | |||||
| 5東京2 | 2 | 2歳未勝利 | |||||
| 5東京2 | 3 | 2歳未勝利 | 16 | ロジケープ | 35 | 2 | 3 |
| 5東京2 | 4 | 2歳未勝利 | |||||
| 5東京2 | 5 | 2歳新馬 | 3 | ヴォートセレスト | ✓ | ||
| 5東京2 | 6 | 2歳新馬 | 1 | エッチェレンテ | ✓ | ||
| 5東京2 | 7 | 3歳以上1勝C | |||||
| 5東京2 | 8 | 3歳以上2勝C | |||||
| 5東京2 | 9 | オキザリス賞(1勝C) | 14 | サトノボヤージュ | ✓ | ||
| 5東京2 | 10 | イクイノックスM(3勝C) | |||||
| 5東京2 | 11 | アルゼンチン共和国杯 (GII) | |||||
| 5東京2 | 12 | 3歳以上2勝C | |||||
| 4京都2 | 1 | 2歳未勝利 | |||||
| 4京都2 | 2 | 2歳未勝利 | |||||
| 4京都2 | 3 | 2歳未勝利 | |||||
| 4京都2 | 4 | 2歳新馬 | 1 | ヒルノプーリア | ✓ | ||
| 4京都2 | 5 | 2歳新馬 | 5 | アルペングロー | ☆ | ||
| 4京都2 | 6 | 3歳以上1勝C | 16 | アカデミア | 33 | 3 | 4 |
| 4京都2 | 7 | 3歳以上2勝C | 2 | ピックデムッシュ | 34 | 3 | 3 |
| 4京都2 | 8 | 3歳以上2勝C | |||||
| 4京都2 | 9 | 木津川特別(2勝C) | |||||
| 4京都2 | 10 | 貴船S(3勝C) | 1 | ルディック | 34 | 4 | 4 |
| 4京都2 | 11 | みやこS (GIII) | |||||
| 4京都2 | 12 | 3歳以上1勝C | 2 | ベルサ | ✓ | ||
| 3福島2 | 1 | 2歳未勝利 | |||||
| 3福島2 | 2 | 2歳未勝利 | |||||
| 3福島2 | 3 | 3歳以上1勝C | |||||
| 3福島2 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | 2 | ローンウルフ | ✓ | ||
| 3福島2 | 5 | 障害3歳以上未勝利 | 4 | イルディヴィーノ | ✓ | ||
| 3福島2 | 6 | 2歳新馬 | 11 | タガノアキレア | ✓ | ||
| 3福島2 | 7 | 3歳以上1勝C | |||||
| 3福島2 | 8 | 3歳以上1勝C | 9 | ジュンライデン | ✓ | ||
| 3福島2 | 9 | 二本松特別(1勝C) | |||||
| 3福島2 | 10 | 河北新報杯(2勝C) | |||||
| 3福島2 | 11 | みちのくS(OP) | |||||
| 3福島2 | 12 | 3歳以上1勝C |
新馬戦他追記予定です🙇
新馬戦追記しました。余裕あれば注目馬追加するかもしれません👀
追記完了です
今日はあいにくの天気で難しいですがコツコツやっていきたいですね🐴