2025年JRA平地重賞馬券成績
の分析をしていきます
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 本命馬(+印) | 券種 | 馬番 | 的中 | 回収率 |
| 20250112 | 中山 | フェアリーS | レイユール | ワイドながし | 08/07;12 | ― | 0% |
| 20250113 | 中京 | シンザン記念 | マイネルチケット | 単勝 | 1 | ― | 0% |
| 20250113 | 中京 | シンザン記念 | アーリントンロウ | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20250113 | 中京 | シンザン記念 | マイネルチケット | ワイドながし | 01/07;14 | ― | 0% |
| 20250119 | 中京 | 日経新春杯 | ロードデルレイ | 単勝 | 8 | 的中08 | 720% |
| 20250119 | 中京 | 日経新春杯 | マイネルエンペラー | 複勝 | 1 | 的中01 | 350% |
| 20250119 | 中山 | 京成杯 | ゲルチュタール | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20250119 | 中山 | 京成杯 | マイネルエンペラー、ドラゴンブースト | ワイド | 08―12 | ― | 0% |
| 20250125 | 小倉 | 小倉牝馬S | シンティレーション | 単勝 | 7 | 的中07 | 410% |
| 20250125 | 小倉 | 小倉牝馬S | コスタボニータ | 複勝 | 16 | ― | 0% |
| 20250126 | 中京 | プロキオンS | ドゥラエレーデ | 複勝 | 3 | 的中03 | 160% |
| 20250126 | 中山 | AJCC | レーベンスティール | 単勝 | 2 | ― | 0% |
| 20250126 | 中山 | AJCC | ビザンチンドリーム | 単勝 | 10 | ― | 0% |
| 20250126 | 中山 | AJCC | ダノンデサイル、ビザンチンドリーム | ワイド | 08―10 | ― | 0% |
| 20250202 | 京都 | シルクロードS | ペアポルックス | 馬連ながし | 01/02;13 | ― | 0% |
| 20250202 | 京都 | シルクロードS | ペアポルックス、ウインカーネリアン | ワイド | 01―09 | ― | 0% |
| 20250202 | 東京 | 根岸S | アームズレイン | 複勝 | 4 | ― | 0% |
| 20250202 | 東京 | 根岸S | タガノビューティー | 複勝 | 10 | ― | 0% |
| 20250209 | 京都 | きさらぎ賞 | サトノシャイニング | 単勝 | 10 | 的中10 | 270% |
| 20250209 | 京都 | きさらぎ賞 | サトノシャイニング | ワイドながし | 10/01;04 | ― | 0% |
| 20250209 | 東京 | 東京新聞杯 | ボンドガール | 単勝 | 4 | ― | 0% |
| 20250209 | 東京 | 東京新聞杯 | ボンドガール、ブレイディヴェーグ | ワイド | 04―07 | ― | 0% |
| 20250215 | 東京 | クイーンC | ショウナンザナドゥ | 単勝 | 4 | ― | 0% |
| 20250215 | 東京 | クイーンC | ティラトーレ | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20250215 | 東京 | クイーンC | ショウナンザナドゥ | ワイドながし | 04/08;12 | ― | 0% |
| 20250216 | 京都 | 京都記念 | チェルヴィニア | 単勝 | 6 | ― | 0% |
| 20250216 | 京都 | 京都記念 | プラダリア | 単勝 | 9 | ― | 0% |
| 20250216 | 東京 | 共同通信杯 | リトルジャイアンツ | 単勝 | 9 | ― | 0% |
| 20250216 | 東京 | 共同通信杯 | マスカレードボール、リトルジャイアンツ | ワイド | 02―09 | 的中02―09 | 430% |
| 20250222 | 東京 | ダイヤモンドS | ヘデントール | ワイドながし | 08/07;14 | ― | 0% |
| 20250222 | 京都 | 阪急杯 | アサカラキング | 単勝 | 6 | ― | 0% |
| 20250222 | 京都 | 阪急杯 | トゥラヴェスーラ | 複勝 | 5 | ― | 0% |
| 20250223 | 小倉 | 小倉大賞典 | セルバーグ | 複勝 | 12 | ― | 0% |
| 20250223 | 小倉 | 小倉大賞典 | ロングラン | ワイドながし | 02/03;12 | ― | 0% |
| 20250223 | 東京 | フェブラリーS | ペプチドナイル | 単勝 | 11 | ― | 0% |
| 20250223 | 東京 | フェブラリーS | ガイアフォース | 単勝 | 15 | ― | 0% |
| 20250223 | 東京 | フェブラリーS | ペプチドナイル、ガイアフォース | ワイド | 11―15 | ― | 0% |
| 20250301 | 中山 | オーシャンS (GIII) | ウイングレイテスト、ママコチャ、ペアポルックス | ワイドBOX | 02;11;12 | 的中02―11/的中02―12/的中11―12 | 807% |
| 20250302 | 阪神 | チューリップ賞 (GII) | ナムラクララ | 単勝 | 4 | ― | 0% |
| 20250302 | 阪神 | チューリップ賞 (GII) | ナムラクララ、ビップデイジー | 馬連 | 04―09 | ― | 0% |
| 20250302 | 阪神 | チューリップ賞 (GII) | ナムラクララ、フェアリーライク | ワイド | 04―05 | ― | 0% |
| 20250302 | 中山 | 中山記念 (GII) | ボーンディスウェイ | ワイドながし | 03/08;10 | ― | 0% |
| 20250302 | 中山 | 中山記念 (GII) | アルナシーム | 単勝 | 10 | ― | 0% |
| 20250308 | 阪神 | フィリーズレビュー (GII) | ショウナンザナドゥ | 単勝 | 13 | 的中13 | 670% |
| 20250308 | 阪神 | フィリーズレビュー (GII) | モズナナスター | ワイドながし | 12/04;13 | ― | 0% |
| 20250308 | 中山 | 中山牝馬S (GIII) | クリスマスパレード | 複勝 | 6 | 的中06 | 150% |
| 20250309 | 中山 | 報知弥生ディープ記念 (GII) | ミュージアムマイル | ワイドながし | 11/06;08 | ― | 0% |
| 20250316 | 中山 | スプリングS (GII) | ジェットマグナム、キングスコール、ピコチャンブラック | ワイドBOX | 06;07;09 | 的中07―09 | 143% |
| 20250316 | 中京 | 金鯱賞 (GII) | キングズパレス | ワイドながし | 04/05;08 | ― | 0% |
| 20250316 | 中京 | 金鯱賞 (GII) | デシエルト、プログノーシス | 馬連 | 05―08 | ― | 0% |
| 20250322 | 中京 | 中スポ賞ファルコンS (GIII) | パンジャタワー | ワイドながし | 04/01;05;11;15 | ― | 0% |
| 20250322 | 中山 | フラワーカップ (GIII) | レーゼドラマ | 単勝 | 11 | 的中11 | 1440% |
| 20250322 | 中山 | フラワーカップ (GIII) | ジョスラン | 単勝 | 7 | ― | 0% |
| 20250322 | 中山 | フラワーカップ (GIII) | パラディレーヌ、レーゼドラマ | ワイド | 04―11 | 的中04―11 | 380% |
| 20250322 | 中山 | フラワーカップ (GIII) | パラディレーヌ、ジョスラン | 馬連 | 04―07 | ― | 0% |
| 20250323 | 中京 | 愛知杯 (GIII) | ナナオ | 複勝 | 18 | ― | 0% |
| 20250323 | 中京 | 愛知杯 (GIII) | カピリナ | ワイドながし | 09/07;10 | ― | 0% |
| 20250323 | 阪神 | 阪神大賞典 (GII) | サンライズアース | 単勝 | 9 | 的中09 | 570% |
| 20250323 | 阪神 | 阪神大賞典 (GII) | ショウナンラプンタ、マコトヴェリーキー | ワイド | 01―07 | ― | 0% |
| 20250329 | 阪神 | 毎日杯 (GIII) | キングノジョー | 複勝 | 1 | ― | 0% |
| 20250329 | 中山 | 日経賞 (GII) | マテンロウレオ | 単勝 | 2 | ― | 0% |
| 20250329 | 中山 | 日経賞 (GII) | マイネルエンペラー | ワイドながし | 08/02;07 | 的中07―08 | 145% |
| 20250330 | 中山 | マーチS (GIII) | マテンロウスカイ | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20250330 | 中山 | マーチS (GIII) | ペイシャエス | 単勝 | 15 | ― | 0% |
| 20250330 | 中京 | 高松宮記念 (GI) | トウシンマカオ | 単勝 | 12 | ― | 0% |
| 20250330 | 中京 | 高松宮記念 (GI) | ナムラクレア | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20250330 | 中京 | 高松宮記念 (GI) | トウシンマカオ、ナムラクレア | 馬連 | 12―14 | ― | 0% |
| 20250405 | 阪神 | チャーチルダウンズC (GIII) | ランスオブカオス | 単勝 | 7 | 的中07 | 300% |
| 20250405 | 阪神 | チャーチルダウンズC (GIII) | アルテヴェローチェ、ランスオブカオス | 馬連 | 06―07 | 的中06―07 | 410% |
| 20250405 | 阪神 | チャーチルダウンズC (GIII) | ランスオブカオス、モンテシート | ワイド | 07―11 | ― | 0% |
| 20250405 | 中山 | ダービー卿チャレンジ (GIII) | メイショウチタン | 複勝 | 5 | ― | 0% |
| 20250405 | 中山 | ダービー卿チャレンジ (GIII) | ロジリオン | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20250405 | 中山 | ダービー卿チャレンジ (GIII) | ロジリオン | ワイドながし | 14/05;09 | ― | 0% |
| 20250406 | 阪神 | 大阪杯 (GI) | ベラジオオペラ、ヨーホーレイク、ロードデルレイ | ワイドBOX | 05;07;13 | 的中05―07/的中05―13/的中07―13 | 1060% |
| 20250412 | 阪神 | サンスポ杯阪神牝馬S (GII) | ビヨンドザヴァレー、タガノエルピーダ、ボンドガール | ワイドBOX | 02;03;10 | ― | 0% |
| 20250412 | 中山 | ニュージーランドT (GII) | イミグラントソング | 単勝 | 13 | 的中13 | 550% |
| 20250412 | 中山 | ニュージーランドT (GII) | ジェットマグナム | 複勝 | 9 | ― | 0% |
| 20250412 | 中山 | ニュージーランドT (GII) | アドマイヤズーム、イミグラントソング | 馬連 | 07―13 | 的中07―13 | 430% |
| 20250413 | 阪神 | 桜花賞 (GI) | エンブロイダリー | ワイドながし | 07/04;09;12 | 的中07―09/的中07―12 | 393% |
| 20250413 | 阪神 | 桜花賞 (GI) | リンクスティップ | 単勝 | 12 | ― | 0% |
| 20250419 | 阪神 | アンタレスS (GIII) | 枠連 | 6―8 | ― | 0% | |
| 20250419 | 阪神 | アンタレスS (GIII) | ミッキーファイト、ヤマニンウルス | ワイド | 08―09 | ― | 0% |
| 20250420 | 福島 | 福島牝馬S (GIII) | アドマイヤマツリ、ジューンオレンジ、ジューンオレンジ | ワイドBOX | 01;03;05 | 的中01―05 | 257% |
| 20250420 | 中山 | 皐月賞 (GI) | クロワデュノール | 馬連ながし | 10/11;16 | 的中10―11 | 340% |
| 20250420 | 中山 | 皐月賞 (GI) | ジーティーアダマン、クロワデュノール | ワイド | 08―10 | ― | 0% |
| 20250426 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 (GII) | ファイアンクランツ | 単勝 | 9 | ― | 0 |
| 20250426 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 (GII) | ガルダイア、ファイアンクランツ | ワイド | 08―09 | ― | 0 |
| 20250427 | 京都 | 読売マイラーズカップ (GII) | ジュンブロッサム | 複勝 | 3 | 的中03 | 120 |
| 20250427 | 東京 | サンスポ賞フローラS (GII) | ティラトーレ | 単勝 | 6 | ― | 0 |
| 20250427 | 東京 | サンスポ賞フローラS (GII) | ティラトーレ | 複勝 | 6 | ― | 0 |
| 20250427 | 東京 | サンスポ賞フローラS (GII) | マイスターヴェルク | 複勝 | 14 | ― | 0 |
| 20250503 | 東京 | 京王杯スプリングC (GII) | ママコチャ | 馬連ながし | 03/04;09 | 的中03―09 | 320% |
| 20250503 | 東京 | 京王杯スプリングC (GII) | ロジリオン、アサカラキング | ワイド | 04―05 | ― | 0% |
| 20250503 | 京都 | ユニコーンS (GIII) | クレーキング | ワイドながし | 08/05;10 | 的中05―08 | 110% |
| 20250504 | 京都 | 天皇賞(春) (GI) | サンライズアース、ジャスティンパレス、ビザンチンドリーム | ワイドBOX | 05;13;14 | ― | 0% |
| 20250504 | 京都 | 天皇賞(春) (GI) | プラダリア | 複勝 | 7 | ― | 0% |
| 20250510 | 京都 | 京都新聞杯 (GII) | キングスコール | 単勝 | 1 | ― | 0% |
| 20250510 | 京都 | 京都新聞杯 (GII) | キングスコール、トッピボーン | 馬連 | 01―09 | ― | 0% |
| 20250510 | 京都 | 京都新聞杯 (GII) | ショウヘイ、トッピボーン | ワイド | 08―09 | ― | 0% |
| 20250510 | 東京 | エプソムカップ (GIII) | クルゼイロドスル | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20250510 | 東京 | エプソムカップ (GIII) | クルゼイロドスル、ダノンエアズロック | ワイド | 08―17 | ― | 0% |
| 20250510 | 東京 | エプソムカップ (GIII) | カラテ | 複勝 | 15 | ― | 0% |
| 20250511 | 東京 | NHKマイルカップ (GI) | アドマイヤズーム、コートアリシアン | ワイド | 08―18 | ― | 0% |
| 20250511 | 東京 | NHKマイルカップ (GI) | 枠連ながし | 4/1;3 | ― | 0% | |
| 20250517 | 新潟 | 新潟大賞典 (GIII) | マテンロウオリオン、レガーロデルシエロ、ボーンディスウェイ | ワイドBOX | 10;12;15 | ― | 0% |
| 20250518 | 東京 | ヴィクトリアマイル (GI) | アスコリピチェーノ | ワイドながし | 17/05;08;10 | ― | 0% |
| 20250524 | 京都 | 平安S (GIII) | メイショウハリオ | 馬連ながし | 04/06;07;08 | ― | 0% |
| 20250524 | 京都 | 平安S (GIII) | ブライアンセンス | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20250525 | 東京 | 優駿牝馬 (GI) | リンクスティップ、エンブロイダリー | 馬連 | 05―09 | ― | 0% |
| 20250525 | 東京 | 優駿牝馬 (GI) | アルマヴェローチェ、リンクスティップ、エンブロイダリー | 3連複 | 01―05―09 | ― | 0% |
| 20250525 | 東京 | 優駿牝馬 (GI) | レーゼドラマ、エンブロイダリー | ワイド | 07―09 | ― | 0% |
| 20250525 | 東京 | 優駿牝馬 (GI) | エンブロイダリー | 単勝 | 9 | ― | 0% |
| 20250531 | 京都 | 葵S (GIII) | サウスバンク | 単勝 | 10 | ― | 0% |
| 20250531 | 京都 | 葵S (GIII) | サウスバンク | ワイドながし | 10/11;12 | ― | 0% |
| 20250531 | 京都 | 葵S (GIII) | クラスペディア | 複勝 | 15 | 的中15 | 710% |
| 20250601 | 東京 | 東京優駿 (GI) | クロワデュノール | 馬連ながし | 13/03;18 | ― | 0% |
| 20250601 | 東京 | 東京優駿 (GI) | エリキング | 単勝 | 3 | ― | 0% |
| 20250601 | 東京 | 東京優駿 (GI) | サトノシャイニング | 単勝 | 18 | ― | 0% |
| 20250601 | 東京 | 目黒記念 (GII) | アドマイヤテラ | 複勝 | 10 | 的中10 | 160% |
| 20250608 | 東京 | 安田記念 (GI) | ソウルラッシュ | ワイドながし | 13/04;07;08 | 的中07―13 | 577% |
| 20250608 | 東京 | 安田記念 (GI) | エコロヴァルツ | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20250608 | 東京 | 安田記念 (GI) | ガイアフォース | 単勝 | 7 | ― | 0% |
| 20250614 | 函館 | 函館スプリントS (GIII) | ペアポルックス | 単勝 | 11 | ― | 0% |
| 20250614 | 函館 | 函館スプリントS (GIII) | ナムラクレア | ワイドながし | 07/03;11 | ― | 0% |
| 20250615 | 阪神 | 宝塚記念 (GI) | ヨーホーレイク | 単勝 | 9 | ― | 0% |
| 20250615 | 阪神 | 宝塚記念 (GI) | ヨーホーレイク | ワイドながし | 09/01;17 | ― | 0% |
| 20250622 | 阪神 | しらさぎS (GIII) | レーベンスティール | 単勝 | 6 | ― | 0% |
| 20250622 | 阪神 | しらさぎS (GIII) | レーベンスティール | 馬連ながし | 06/02;10 | ― | 0% |
| 20250622 | 東京 | 府中牝馬S (GIII) | 枠連 | 7―8 | ― | 0% | |
| 20250622 | 東京 | 府中牝馬S (GIII) | セキトバイースト | 単勝 | 12 | 的中12 | 710% |
| 20250629 | 函館 | 函館記念 (GIII) | トップナイフ | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20250629 | 函館 | 函館記念 (GIII) | トップナイフ | ワイドながし | 14/02;05 | ― | 0% |
| 20250629 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 (GIII) | センツブラッド | 複勝 | 5 | 的中05 | 200% |
| 20250629 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 (GIII) | スナークピカソ、センツブラッド | ワイド | 03―05 | ― | 0% |
| 20250706 | 小倉 | TV西日本北九州記念 (GIII) | キタノエクスプレス | 単勝 | 17 | ― | 0% |
| 20250706 | 小倉 | TV西日本北九州記念 (GIII) | 枠連ながし | 8/3;4 | ― | 0% | |
| 20250713 | 福島 | 七夕賞 (GIII) | コスモフリーゲン | ワイドながし | 02/08;13 | ― | 0% |
| 20250713 | 福島 | 七夕賞 (GIII) | コスモフリーゲン | 単勝 | 2 | 的中02 | 420% |
| 20250720 | 函館 | 函館2歳S (GIII) | ブラックチャリス | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20250720 | 函館 | 函館2歳S (GIII) | カイショー、ブラックチャリス | 馬連 | 02―08 | ― | 0% |
| 20250720 | 小倉 | 小倉記念 (GIII) | ディープモンスター | 複勝 | 16 | 的中16 | 220% |
| 20250727 | 新潟 | 関屋記念 (GIII) | ボンドガール | 単勝 | 11 | ― | 0% |
| 20250727 | 新潟 | 関屋記念 (GIII) | シヴァース | ワイドながし | 08/11;15 | ― | 0% |
| 20250727 | 中京 | 東海S (GIII) | インユアパレス | 馬連ながし | 08/02;03;07;13;16 | 的中07―08 | 584% |
| 20250803 | 札幌 | クイーンS (GIII) | ココナッツブラウン | 単勝 | 4 | ― | 0% |
| 20250803 | 札幌 | クイーンS (GIII) | ココナッツブラウン、アルジーヌ | ワイド | 04―10 | 的中04―10 | 350% |
| 20250803 | 新潟 | アイビスサマーD (GIII) | ピューロマジック | 単勝 | 6 | 的中06 | 460% |
| 20250809 | 札幌 | エルムS (GIII) | ロードクロンヌ | ワイドながし | 06/01;05;14 | 的中01―06 | 160% |
| 20250810 | 中京 | CBC賞 (GIII) | ジューンブレア | 複勝 | 9 | 的中09 | 160% |
| 20250810 | 中京 | CBC賞 (GIII) | インビンシブルパパ | 単勝 | 17 | 的中17 | 1390% |
| 20250810 | 中京 | CBC賞 (GIII) | ジューンブレア、インビンシブルパパ | ワイド | 09―17 | 的中09―17 | 990% |
| 20250810 | 新潟 | レパードS (GIII) | ルグランヴァン | 単勝 | 13 | ― | 0% |
| 20250810 | 新潟 | レパードS (GIII) | ルグランヴァン | ワイドながし | 13/04;15 | ― | 0% |
| 20250817 | 札幌 | 札幌記念 (GII) | ホウオウビスケッツ | ワイドながし | 05/04;09 | ― | 0% |
| 20250817 | 札幌 | 札幌記念 (GII) | コスモキュランダ | 単勝 | 4 | ― | 0% |
| 20250817 | 中京 | 中京記念 (GIII) | エコロヴァルツ | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20250817 | 中京 | 中京記念 (GIII) | エコロヴァルツ、ブルーミンデザイン | ワイド | 08―09 | ― | 0% |
| 20250824 | 札幌 | キーンランドC (GIII) | エーティーマクフィ、ペアポルックス、ウインカーネリアン | ワイドBOX | 04;06;10 | ― | 0% |
| 20250824 | 新潟 | 新潟2歳S (GIII) | タイセイボーグ | 単勝 | 3 | ― | 0% |
| 20250824 | 新潟 | 新潟2歳S (GIII) | サノノグレーター | 単勝 | 7 | ― | 0% |
| 20250831 | 中京 | 中京2歳S (GIII) | マイケルバローズ | 単勝 | 2 | ― | 0% |
| 20250831 | 中京 | 中京2歳S (GIII) | スターアニス | ワイドながし | 07/02;04 | 的中02―07/的中04―07 | 380% |
| 20250831 | 新潟 | 新潟記念 (GIII) | ダノンベルーガ、コスモフリーゲン、シランケド | ワイドBOX | 07;11;12 | ― | 0% |
| 20250906 | 札幌 | 札幌2歳S (GIII) | アーレムアレス、エバーシャンティ、ハムタン、グリーンゴー | 単勝 | 10 | ― | 0% |
| 20250906 | 札幌 | 札幌2歳S (GIII) | アーレムアレス | ワイドながし | 10/11;12 | ― | 0% |
| 20250906 | 中山 | 京成杯AH (GIII) | エリカエクスプレス | 単勝 | 11 | ― | 0% |
| 20250906 | 中山 | 京成杯AH (GIII) | ドロップオブライト | 複勝 | 3 | 的中03 | 600% |
| 20250907 | 阪神 | セントウルS (GII) | トウシンマカオ | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20250907 | 阪神 | セントウルS (GII) | ウイングレイテスト、トウシンマカオ | ワイド | 10―14 | ― | 0% |
| 20250907 | 中山 | 紫苑S (GII) | テリオスララ | 単勝 | 13 | ― | 0% |
| 20250907 | 中山 | 紫苑S (GII) | リンクスティップ | 枠連 | 1―4 | ― | 0% |
| 20250913 | 阪神 | チャレンジC (GIII) | エアファンディタ | 複勝 | 6 | ― | 0% |
| 20250913 | 阪神 | チャレンジC (GIII) | グランヴィノス | ワイドながし | 12/09;14 | ― | 0% |
| 20250913 | 阪神 | チャレンジC (GIII) | ジューンテイク | 単勝 | 9 | ― | 0% |
| 20250914 | 阪神 | 関西TVローズS (GII) | チェルビアット | ワイドながし | 08/05;07;09;11 | 返還09 | 25% |
| 20250915 | 中山 | 朝日セントライト記念 (GII) | ジーティーアダマン | 単勝 | 1 | ― | 0% |
| 20250915 | 中山 | 朝日セントライト記念 (GII) | ジーティーアダマン、ミュージアムマイル | 馬連 | 01―06 | ― | 0% |
| 20250921 | 阪神 | 神戸新聞杯 (GII) | ショウヘイ、エリキング | ワイド | 05―10 | 的中05―10 | 160% |
| 20250921 | 中山 | 産経賞オールカマー (GII) | ホーエリート | ワイドながし | 05/01;09 | ― | 0% |
| 20250927 | 阪神 | シリウスS (GIII) | テーオーパスワード | ワイドながし | 06/04;07 | ― | 0% |
| 20250928 | 中山 | スプリンターズS (GI) | サトノレーヴ | ワイドながし | 07/01;15 | ― | 0% |
| 20250928 | 中山 | スプリンターズS (GI) | モレイラ | 単勝 | 6 | ― | 0% |
| 20250928 | 中山 | スプリンターズS (GI) | ルガル | 単勝 | 15 | ― | 0% |
| 20251005 | 東京 | 毎日王冠 (GII) | 枠連 | 7―8 | ― | 0% | |
| 20251005 | 東京 | 毎日王冠 (GII) | ホウオウビスケッツ、レーベンスティール | ワイド | 08―09 | 的中08―09 | 560% |
| 20251005 | 東京 | 毎日王冠 (GII) | レーベンスティール | 単勝 | 9 | 的中09 | 770% |
| 20251005 | 京都 | 京都大賞典 (GII) | ジューンテイク | 単勝 | 15 | ― | 0% |
| 20251005 | 京都 | 京都大賞典 (GII) | アドマイヤテラ | ワイドながし | 04/03;15 | ― | 0% |
| 20251005 | 京都 | 京都大賞典 (GII) | 枠連 | 2―3 | 的中2―3 | 680% | |
| 20251011 | 東京 | サウジアラビアRC (GIII) | ゾロアストロ | 馬連ながし | 05/06;08 | ― | 0% |
| 20251012 | 東京 | アイルランドT (GII) | アドマイヤマツリ、カナテープ、セキトバイースト | ワイドBOX | 01;07;11 | ― | 0% |
| 20251013 | 京都 | MBS賞スワンS (GII) | オフトレイル | ワイドながし | 07/08;12 | ― | 0% |
| 20251013 | 京都 | MBS賞スワンS (GII) | タイムトゥヘヴン | 複勝 | 2 | ― | 0% |
| 20251018 | 東京 | 富士S (GII) | ジャンタルマンタル | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20251019 | 京都 | 秋華賞 (GI) | テレサ | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20251019 | 京都 | 秋華賞 (GI) | エンブロイダリー | 単勝 | 11 | 的中11 | 550% |
| 20251019 | 京都 | 秋華賞 (GI) | カムニャック | ワイドながし | 17/01;08 | ― | 0% |
| 20251025 | 東京 | アルテミスS (GIII) | ハッピーエンジェル | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20251025 | 東京 | アルテミスS (GIII) | 枠連ながし | 7/1;3 | ― | 0% | |
| 20251026 | 京都 | 菊花賞 (GI) | エリキング | 単勝 | 15 | ― | 0% |
| 20251026 | 京都 | 菊花賞 (GI) | ジーティーアダマン | 複勝 | 10 | ― | 0% |
| 20251026 | 京都 | 菊花賞 (GI) | エネルジコ、エリキング | ワイド | 09―15 | 的中09―15 | 540% |
| 20251101 | 京都 | KBSファンタジーS (GIII) | ベレーバスク | 単勝 | 6 | ― | 0% |
| 20251101 | 京都 | KBSファンタジーS (GIII) | メイショウハッケイ | ワイドながし | 07/02;06 | 的中02―07 | 185% |
| 20251102 | 東京 | 天皇賞(秋) (GI) | ジャスティンパレス、ブレイディヴェーグ、マスカレードボール | ワイドBOX | 03;06;07 | 的中03―07 | 273% |
| 20251108 | 東京 | 京王杯2歳S (GII) | トワニ | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20251108 | 東京 | 京王杯2歳S (GII) | レッドスティンガー | ワイドながし | 16/10;14 | ― | 0% |
| 20251109 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 (GII) | ホーエリート | 単勝 | 11 | ― | 0% |
| 20251109 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 (GII) | ボルドグフーシュ | 複勝 | 14 | ― | 0% |
| 20251109 | 京都 | みやこS (GIII) | アウトレンジ | ワイドながし | 09/07;12 | ― | 0% |
| 20251115 | 東京 | 武蔵野S (GIII) | ペプチドナイル | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20251115 | 東京 | 武蔵野S (GIII) | オメガギネス | 単勝 | 11 | ― | 0% |
| 20251115 | 東京 | 武蔵野S (GIII) | ペプチドナイル、オメガギネス | ワイド | 11―14 | ― | 0% |
| 20251115 | 京都 | デイリー杯2歳S (GII) | エイシンディード、アドマイヤクワッズ | ワイド | 01―06 | ― | 0% |
| 20251115 | 京都 | デイリー杯2歳S (GII) | アドマイヤクワッズ | 単勝 | 6 | 的中06 | 260% |
| 20251116 | 京都 | エリザベス女王杯 (GI) | ライラック | 単勝 | 12 | ― | 0% |
| 20251116 | 京都 | エリザベス女王杯 (GI) | レガレイラ | ワイドながし | 07/03;12 | 的中07―12 | 475% |
| 20251122 | 福島 | 福島記念 (GIII) | タイムトゥヘヴン | 複勝 | 2 | ― | 0% |
| 20251122 | 福島 | 福島記念 (GIII) | ダンディズム | 複勝 | 15 | ― | 0% |
| 20251122 | 福島 | 福島記念 (GIII) | エコロヴァルツ | 単勝 | 8 | ― | 0% |
| 20251123 | 京都 | マイルチャンピオンS (GI) | ガイアフォース | 単勝 | 6 | ― | 0% |
| 20251123 | 京都 | マイルチャンピオンS (GI) | レーベンスティール | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20251123 | 京都 | マイルチャンピオンS (GI) | ジャンタルマンタル | 馬連ながし | 15/06;14 | 的中06―15 | 320% |
| 20251124 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S (GII) | ゾロアストロ | ワイドながし | 08/05;07;09 | ― | 0% |
| 20251129 | 京都 | ラジオN杯京都2歳S (GIII) | バルセシート | 単勝 | 6 | ― | 0% |
| 20251129 | 京都 | ラジオN杯京都2歳S (GIII) | バルセシート | ワイドながし | 06/05;07 | ― | 0% |
| 20251130 | 東京 | ジャパンC (GI) | ジャスティンパレス、サンライズアース、ダノンデサイル | ワイドBOX | 01;05;14 | ― | 0% |
| 20251130 | 東京 | ジャパンC (GI) | ダノンデサイル | 単勝 | 14 | ― | 0% |
| 20251130 | 京都 | 京阪杯 (GIII) | ルガル | ワイドながし | 01/04;18 | 的中01―04 | 380% |
| 20251130 | 京都 | 京阪杯 (GIII) | ルガル | 単勝 | 1 | ― | 0% |
| 20251130 | 京都 | 京阪杯 (GIII) | ペアポルックス | 単勝 | 18 | ― | 0% |
| 20251206 | 阪神 | 鳴尾記念 (GIII) | マテンロウレオ | 単勝 | 2 | ― | 0% |
| 20251206 | 阪神 | 鳴尾記念 (GIII) | ウエストナウ | 単勝 | 9 | ― | 0% |
| 20251206 | 阪神 | 鳴尾記念 (GIII) | グランヴィノス | ワイドながし | 13/02;09 | ― | 0% |
| 20251206 | 中山 | ステイヤーズS (GII) | マイネルカンパーナ | 単勝 | 4 | ― | 0% |
| 20251206 | 中山 | ステイヤーズS (GII) | ヴェルミセル | ワイドながし | 11/04;14 | ― | 0% |
| 20251207 | 中京 | チャンピオンズC (GI) | ナルカミ | ワイドながし | 12/08;09 | ― | 0% |
| 20251207 | 中京 | チャンピオンズC (GI) | ハギノアレグリアス | 複勝 | 6 | ― | 0% |
| 20251213 | 中京 | 中日新聞杯 (GIII) | ジューンテイク | 単勝 | 3 | ― | 0% |
| 20251213 | 中京 | 中日新聞杯 (GIII) | ジューンテイク | ワイドながし | 03/04;08 | 的中03―08 | 415% |
| 20251214 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF (GI) | アランカール、マーゴットラヴミー、スターアニス | ワイドBOX | 04;07;09 | ― | 0% |
| 20251214 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF (GI) | スターアニス、タイセイボーグ | ワイド | 09―17 | 的中09―17 | 830% |
| 20251214 | 中山 | カペラS (GIII) | ガビーズシスター | 複勝 | 9 | ― | 0% |
| 20251220 | 中山 | ターコイズS (GIII) | ドロップオブライト | 複勝 | 8 | 的中08 | 350% |
