2024年9月7日に行われる
の予想をしていきます
GⅡ セントウルS
15:35発走 / 芝1200m (左 A)
3回 中京 2日目 3歳以上 オープン 別定 18頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | モズメイメイ | 牝4 | 55 | 国分 恭介 | 栗東音無 秀孝 | 差先 | 良い | B+ |
| 2 | アネゴハダ | 牝5 | 55 | 角田 大和 | 栗東佐々木 晶三 | 先差 | やや悪い | B |
| 3 | グレイトゲイナー | 牡7 | 57 | 池添 謙一 | 栗東森 秀行 | 逃先 | 普通 | C+ |
| 4 | ストーンリッジ | 牡7 | 57 | 松山 弘平 | 栗東藤原 英昭 | 差先 | 良い | B |
| 5 | サウザンサニー | 牡4 | 57 | 菱田 裕二 | 美浦岩戸 孝樹 | 差先 | やや良い | B |
| 6 | ジョウショーホープ | 牡4 | 57 | 西村 淳也 | 栗東新谷 功一 | 先差 | 良い | D+ |
| 7 | ヨシノイースター | 牡6 | 57 | 丸山 元気 | 栗東中尾 秀正 | 先差 | 良い | B |
| 8 | キミワクイーン | 牝5 | 55 | 岩田 望来 | 美浦奥村 武 | 差先 | やや悪い | A |
| 9 | ミッキーハーモニー | 牝5 | 55 | 浜中 俊 | 美浦萩原 清 | 追 | 普通 | D+ |
| 10 | テイエムスパーダ | 牝5 | 56 | 酒井 学 | 栗東木原 一良 | 逃先 | 普通 | A+ |
| 11 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 57 | 藤岡 佑介 | 栗東高橋 康之 | 差 | 悪い | S- |
| 12 | テンハッピーローズ | 牝6 | 56 | 津村 明秀 | 栗東高柳 大輔 | 差 | 良い | S+ |
| 13 | ピューロマジック | 牝3 | 53 | 横山 和生 | 栗東安田 翔伍 | 逃差 | 良い | B+ |
| 14 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 58 | 戸崎 圭太 | 栗東福永 祐一 | 差 | やや悪い | A |
| 15 | アサカラキング | 牡4 | 57 | 斎藤 新 | 美浦斎藤 誠 | 逃 | 普通 | B+ |
| 16 | カリボール | 牡8 | 57 | 杉原 誠人 | 栗東西村 真幸 | 差先 | 普通 | C+ |
| 17 | トウシンマカオ | 牡5 | 57 | 菅原 明良 | 美浦高柳 瑞樹 | 先差 | 普通 | A |
| 18 | ママコチャ | 牝5 | 57 | 鮫島 克駿 | 栗東池江 泰寿 | 先差 | やや悪い | S+ |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
馬番の色は橙はブリンカー着用。紫は初ブリンカー緑は脱ブリンカーです
好状態ランク
⇩好状態指数上位馬⇩
| ママコチャ | 1A |
| ダノンスコーピオン | 2D |
| モズメイメイ | 3D |
| ヨシノイースター | 4D- |
| トウシンマカオ | 5E+ |
| サウザンサニー | 6F+ |
| ピューロマジック | 7F |
| ジョウショーホープ | 8F |
アルファベットがランクでアルファベットの左の数字は順位です
ランクは偏差値を基準に評価しています
好データ馬
| S | ダノンスコーピオン | グレイトゲイナー |
| A | アネゴハダ | アサカラキング |
| B | テイエムスパーダ |
評価まとめ
万能総合力とは指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクです
アルファベットがランクでアルファベットの左の数字は順位です
アルファベットは偏差値を元に算出しています。偏差値50がF-、80がSとなります
内実はレース内容実績からランク付けしたものです。ただこのレースの出走馬が複数出走した重賞(着順下位の馬しかいないレース・古いレースも大抵対象外です)だけが対象です。アルファベットが2つ並んでいる場合は左がグループ、右がランクです。同じグループ内での比較をしています
印は主に指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事もあります
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 万能総合力 |
| △ | 1 | モズメイメイ | 55 | 国分 恭介 | C | 良い | B+ | B | 3D | ||
| 2 | アネゴハダ | 55 | 角田 大和 | M | やや悪い | B | E | ||||
| 3 | グレイトゲイナー | 57 | 池添 謙一 | N | 普通 | C+ | C | ||||
| 4 | ストーンリッジ | 57 | 松山 弘平 | G | 良い | B | E | ||||
| ◯ | 5 | サウザンサニー | 57 | 菱田 裕二 | K | やや良い | B | S | D | 6F+ | |
| ✓ | 6 | ジョウショーホープ | 57 | 西村 淳也 | 良い | D+ | E | 8F | |||
| ▲ | 7 | ヨシノイースター | 57 | 丸山 元気 | G | 良い | B | A | S | 4D- | |
| ✓ | 8 | キミワクイーン | 55 | 岩田 望来 | G | やや悪い | A | A | B | ||
| 9 | ミッキーハーモニー | 55 | 浜中 俊 | P | 普通 | D+ | D | ||||
| ✓ | 10 | テイエムスパーダ | 56 | 酒井 学 | B | 普通 | A+ | C | |||
| 11 | トゥラヴェスーラ | 57 | 藤岡 佑介 | C | 悪い | S- | C | ||||
| ☆ | 12 | テンハッピーローズ | 56 | 津村 明秀 | S | 良い | S+ | A | |||
| △ | 13 | ピューロマジック | 53 | 横山 和生 | C | 良い | B+ | S | F | 7F | |
| ◎ | 14 | ダノンスコーピオン | 58 | 戸崎 圭太 | G | やや悪い | A | S | D | 2D | |
| ✓ | 15 | アサカラキング | 57 | 斎藤 新 | K | 普通 | B+ | A | C | ||
| ✓ | 16 | カリボール | 57 | 杉原 誠人 | N | 普通 | C+ | S | |||
| △ | 17 | トウシンマカオ | 57 | 菅原 明良 | C | 普通 | A | S | A | 5E+ | |
| △ | 18 | ママコチャ | 57 | 鮫島 克駿 | A | やや悪い | S+ | 1A |
流石に今回は逃げ馬が多く、ピューロマジックも適正に不安あり案外指数も高くないので差しに振り切る予想にします
ダノンスコーピオンは福永厩舎に転厩してから復調してきました。ソウルラッシュと差のない競馬をしていた馬で、戦ってきた相手が違います。福永先生がスプリント向きになってきたと言っていますしその言葉を信じて。個人的にNHKマイルCで本命を打ちましたし思い入れもあります
サウザンサニーは函館SSの内容が非常に良く、ウイングレイテストと差のない競馬をしていますし後方から掲示板に来た唯一の馬でした。それまでも3連勝してきていますし、上り調子で底を見せていないと言っても良いと思います。枠を考えると軸向きな感じもします
ヨシノイースターは先行馬ですが、枠と指数と状態を評価。北九州記念ではピューロマジックに食らいつく競馬をしていますし、力のある馬です。ただ中京は結構走っているものの右回りに良績が集中している点は気になります
穴指名はテンハッピーローズとします。海外に向けての前哨戦なのですが、前走のG1の勝ち方はフロックではなくシンプルに力を示す勝ち方でしたし、能力を評価で。展開を味方に出来ればソングラインの様に届かないという事はないのではと思います
15:45発走 / 芝1600m (右 外 B)
4回 中山 2日目 3歳以上 オープン ハンデ 16頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | カテドラル | 牡8 | 58 | 荻野極 | 栗東池添 | 追差 | やや悪い | A+ |
| 2 | ディスペランツァ | 牡3 | 55 | 石川 | 栗東吉岡 | 差 | 普通 | C+ |
| 3 | キャットファイト | 牝3 | 52 | 大野 | 美浦上原博 | 差 | 普通 | A- |
| 4 | ディオ | 牡5 | 57.5 | 岩田康 | 栗東辻野 | 先差 | 良い | B |
| 5 | ショウナンマグマ | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 美浦尾関 | 先逃 | やや悪い | B+ |
| 6 | エエヤン | 牡4 | 57.5 | 田辺 | 美浦伊藤大 | 逃先 | 普通 | B |
| 7 | キタウイング | 牝4 | 52 | 黛 | 美浦小島 | 追差 | やや悪い | B+ |
| 8 | サンライズロナウド | 牡5 | 56 | 横山典 | 栗東安田 | 差先 | やや良い | B+ |
| 9 | エアファンディタ | 牡7 | 58 | 三浦 | 栗東池添 | 差追 | 普通 | C+ |
| 10 | アスコリピチェーノ | 牝3 | 55.5 | ルメール | 美浦黒岩 | 先差 | やや良い | S+ |
| 11 | ジューンオレンジ | 牝4 | 53 | 富田 | 栗東長谷川 | 差先 | 普通 | C |
| 12 | オーキッドロマンス | 牡3 | 56 | 内田博 | 美浦手塚 | 逃先 | 良い | C+ |
| 13 | セルバーグ | 牡5 | 57 | 武豊 | 栗東鈴木孝 | 逃先 | やや悪い | B+ |
| 14 | ドルチェモア | 牡4 | 55 | 北村友 | 栗東高橋一 | 先逃 | かなり悪い | B+ |
| 15 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 56 | 柴田善 | 美浦戸田 | 追差 | やや悪い | A |
| 16 | コラソンビート | 牝3 | 54 | 丹内 | 美浦加藤士 | 差 | 普通 | S+ |
好状態ランク
| アスコリピチェーノ | 1S |
| ディオ | 2C |
| キャットファイト | 3E |
| ディスペランツァ | 4F |
| コラソンビート | 5F- |
| エエヤン | 6G+ |
好データ馬
| S | タイムトゥヘヴン | ドルチェモア | セルバーグ | アスコリピチェーノ | カテドラル |
| A | ディスペランツァ | ジューンオレンジ | |||
| B | ショウナンマグマ |
評価まとめ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 万能総合力 |
| 1 | カテドラル | 58 | 荻野極 | S | やや悪い | A+ | F | ||||
| △ | 2 | ディスペランツァ | 55 | 石川 | H | 普通 | C+ | B | 4F | ||
| △ | 3 | キャットファイト | 52 | 大野 | ☆ | 普通 | A- | D | 3E | ||
| ◯ | 4 | ディオ | 57.5 | 岩田康 | A | 良い | B | A | C | 2C | |
| 5 | ショウナンマグマ | 57 | 吉田豊 | D | やや悪い | B+ | A | ||||
| 6 | エエヤン | 57.5 | 田辺 | D | 普通 | B | B | 6G+ | |||
| 7 | キタウイング | 52 | 黛 | D | やや悪い | B+ | |||||
| ▲ | 8 | サンライズロナウド | 56 | 横山典 | A | やや良い | B+ | A | E | A | |
| 9 | エアファンディタ | 58 | 三浦 | H | 普通 | C+ | S | ||||
| ◎ | 10 | アスコリピチェーノ | 55.5 | ルメール | ☆ | やや良い | S+ | S | B | 1S | S |
| ✓ | 11 | ジューンオレンジ | 53 | 富田 | K | 普通 | C | ||||
| 12 | オーキッドロマンス | 56 | 内田博 | ☆ | 良い | C+ | A | ||||
| ✓ | 13 | セルバーグ | 57 | 武豊 | D | やや悪い | B+ | ||||
| 14 | ドルチェモア | 55 | 北村友 | H | かなり悪い | B+ | E | S | |||
| ✓ | 15 | タイムトゥヘヴン | 56 | 柴田善 | A | やや悪い | A | C | |||
| 16 | コラソンビート | 54 | 丹内 | ☆ | 普通 | S+ | S | D | 5F- |
データ的にはアスコリピチェーノが本命で仕方ない形です。ただこの異常に速い馬場で中段からになるというのは盤石ではない気はします。春の世代G1では1着2着2着と強い内容の競馬をしてきていますし、実力は言うまでもなく。前哨戦ですし、ルメールJは中山では差し損ねも結構あるので悠長に構えすぎると?…
ディオは枠も良く、前目に付けられるというのは強みです。サマーマイルシリーズの優勝もかかっていますし、ここは獲りに来ているのではないでしょうか。相手なりに走れるタイプな気もしますし、ノっている岩田康誠Jの継続騎乗というのも心強いです
穴指名はサンライズロナウドとします。安田翔伍厩舎×ノリさんのタッグで、ノリさんがじっくり育ててきた馬です。案外前に行く可能性もありますし、後ろからかもしれないですしそこはノリさんなので読めないですが…😅能力は足りて良いと思います
ディスペランツァは伸び伸び走りたいので枠がキツく、馬場傾向的にもしんどいところはあります…。マイルでは世代トップクラスの能力があると思うのでうまく競馬が出来ればワンチャンスありそうです
キャットファイトは軽斤量生かし思い切った競馬が出来れば
ちょっと妙味を見出すのが難しそうですね💦