1月6日土曜日に行われる
の予想をしていきます
印に関しては直前の馬場やパドック等でかなり上下させる事があるので仮とさせていただきます🙇♀
好状態ランクも集計途中の場合があり、若干変動する場合があります⚠
GⅢ 京都金杯
15:35発走 / 芝1600m (右 外 A)
1回 京都 1日目 4歳以上 オープン ハンデ 18頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | メイショウシンタケ | 牡6 | 57 | 浜中 | 栗東千田 | 差追 | 良い | B- |
2 | コレペティトール | 牡4 | 54 | 岩田康 | 栗東中竹 | 追差 | 良い | D+ |
3 | ルプリュフォール | セ8 | 57 | 秋山真 | 栗東松永幹 | 追差 | やや悪い | A |
4 | トゥードジボン | 牡5 | 55 | 藤岡佑 | 栗東四位 | 逃先 | 良い | D+ |
5 | ダノンタッチダウン | 牡4 | 56 | 北村友 | 栗東安田隆 | 差先 | やや悪い | C |
6 | シャイニーロック | 牡8 | 57 | 酒井 | 栗東佐々木 | 逃先 | やや悪い | A- |
7 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57 | 幸 | 美浦戸田 | 追差 | やや悪い | A |
8 | サヴァ | 牡6 | 56 | 松若 | 栗東上村 | 差先 | やや良い | B- |
9 | セルバーグ | 牡5 | 57 | 松山 | 栗東鈴木孝 | 逃先 | やや悪い | B+ |
10 | アンドヴァラナウト | 牝6 | 55.5 | 武豊 | 栗東池添 | 差先 | 普通 | A |
11 | セッション | 牡4 | 55 | 坂井 | 栗東斉藤崇 | 先 | やや良い | D+ |
12 | ビューティフルデイ | 牝6 | 55 | 西村淳 | 美浦国枝 | 差 | 普通 | C+ |
13 | マテンロウオリオン | 牡5 | 58 | 太宰 | 栗東昆 | 差追 | やや悪い | A |
14 | アルナシーム | 牡5 | 57 | 鮫島駿 | 栗東橋口 | 先差 | やや良い | B- |
15 | ドーブネ | 牡5 | 58.5 | 吉田隼 | 栗東武幸 | 逃先 | 普通 | A- |
16 | ドルチェモア | 牡4 | 56 | 団野 | 美浦上原佑 | 先逃 | かなり悪い | B+ |
17 | フリームファクシ | 牡4 | 56 | 川田 | 栗東須貝 | 差先 | 普通 | C+ |
18 | アヴェラーレ | 牝6 | 56 | ルメート | 美浦木村 | 差 | 普通 | A |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです(黄>灰色>橙>緑>紫>黒)
好状態ランク
⇩好状態指数上位馬⇩
アルナシーム | 1S |
フリームファクシ | 1S |
アヴェラーレ | 2A |
アンドヴァラナウト | 3B+ |
ビューティフルデイ | 4C |
セッション | 4C |
アルファベットがランクでアルファベットの左の数字は順位です
アルファベットは1位の馬をSとして、そこを基準にどれだけ離れてるかを表しています
万能総合力
指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
S | セッション |
評価まとめ
印 | 馬名 | 能力ランク | 好状態ランク | 調子 | 実績 | 万能総合力 |
アンドヴァラナウト | S | 3B+ | 普通 | A | ||
アヴェラーレ | S | 2A | 普通 | A | ||
ルプリュフォール | A | やや悪い | A | |||
タイムトゥヘヴン | A | やや悪い | A | |||
マテンロウオリオン | A | やや悪い | A | |||
ドーブネ | A | 普通 | A- | |||
△ | シャイニーロック | B | やや悪い | A- | ||
コレペティトール | ☆ | 良い | D+ | |||
トゥードジボン | ☆ | 良い | D+ | |||
▲ | フリームファクシ | ☆ | 1S | 普通 | C+ | |
ダノンタッチダウン | ☆ | やや悪い | C | |||
◎ | アルナシーム | C | 1S | やや良い | B- | |
◯ | セッション | 4C | やや良い | D+ | S | |
ビューティフルデイ | 4C | 普通 | C+ |
能力ランク上位馬に不安要素があるので、好状態ランクや適正重視で印をつけました
あまり自信が持てないですが割り切るか、消極参戦か迷うところです
GⅢ 中山金杯
15:45発走 / 芝2000m (右 C)
1回 中山 1日目 4歳以上 オープン ハンデ 17頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | キタウイング | 牝4 | 53 | 杉原 | 美浦小島 | 追差 | やや悪い | C- |
2 | アラタ | 牡7 | 58 | 横山和 | 美浦和田勇 | 先差 | やや悪い | A |
3 | リカンカブール | 牡5 | 56 | 津村 | 栗東田中克 | 差先 | 普通 | C+ |
4 | エピファニー | 牡5 | 57 | ピーヒュ | 美浦宮田 | 差先 | やや良い | B+ |
5 | マイネルファンロン | 牡9 | 56 | 丸山 | 美浦手塚 | 差 | 悪い | A |
6 | クリノプレミアム | 牝7 | 55.5 | 松岡 | 美浦伊藤伸 | 先差 | やや悪い | B+ |
7 | ククナ | 牝6 | 54 | 戸崎圭 | 美浦栗田 | 先差 | やや悪い | A |
8 | ボーンディスウェイ | 牡5 | 55 | 木幡巧 | 美浦牧 | 先 | 良い | D+ |
9 | サクラトゥジュール | 牡7 | 57 | キング | 美浦堀 | 差 | やや良い | B- |
10 | マテンロウレオ | 牡5 | 58.5 | 横山典 | 栗東昆 | 差先 | やや悪い | S- |
11 | ゴールデンハインド | 牝4 | 54 | 菅原明 | 美浦武市 | 逃先 | 普通 | A+ |
12 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 58 | 横山武 | 栗東矢作 | 先逃 | やや悪い | A |
13 | カテドラル | 牡8 | 58.5 | 荻野極 | 栗東池添 | 追差 | やや悪い | A+ |
14 | カレンシュトラウス | 牡7 | 56 | 藤懸 | 栗東平田 | 差 | やや悪い | C+ |
15 | マイネルクリソーラ | 牡5 | 55 | Mデムーロ | 美浦中野 | 差 | 良い | C |
16 | サトノエルドール | 牡8 | 56 | 三浦 | 美浦国枝 | 捲差 | 普通 | B- |
17 | エミュー | 牝4 | 54 | 佐々木 | 美浦和田郎 | 追差 | やや悪い | A |
好状態ランク
ゴールデンハインド | 1S |
ボーンディスウェイ | 2A- |
サトノエルドール | 3C |
マテンロウレオ | 4C- |
サクラトゥジュール | 5D+ |
万能総合力
S | マイネルクリソーラ | サクラトゥジュール |
A | クリノプレミアム | ホウオウアマゾン |
評価まとめ
印 | 馬名 | 能力ランク | 好状態ランク | 調子 | 実績 | 万能総合力 |
◯ | マテンロウレオ | S | 4C- | やや悪い | S- | |
カテドラル | A | やや悪い | A+ | |||
アラタ | B | やや悪い | A | |||
エピファニー | B | やや良い | B+ | |||
ククナ | B | やや悪い | A | |||
▲ | ボーンディスウェイ | ☆ | 2A- | 良い | D+ | |
◎ | ゴールデンハインド | ☆ | 1S | 普通 | A+ | |
エミュー | ☆ | やや悪い | A | |||
サトノエルドール | 3C | 普通 | B- | |||
△ | サクラトゥジュール | 5D+ | やや良い | B- | S | |
リカンカブール | 普通 | C+ | ||||
✔ | マイネルクリソーラ | 良い | C+ | S | ||
クリノプレミアム | やや悪い | B+ | A | |||
ホウオウアマゾン | やや悪い | A | A |
こちらもやはり時期的なものもあり、好状態ランクや勢いを重視する形
両金杯ともかなり難解だなという印象です💦
自分の重視してるファクターで思い切って予想するしかないかなと思います🐴