ピックアップ馬(仮)~2025年1月12日~
タイトルは仮です
色々テスト中です
指数鉄板馬や2024年末までやっていた新指数予想法を踏襲出来る部分は踏襲していきたいと思います
重賞のピックアップもありますが、この手法ではこの馬が選ばれたという事なので実際の予想とは異なる事もあります
今年は自分がしっかり武器として確立していると思えるところだけをまず買っていこうと思うのでここから買うというのはひとまず様子を見ようと思っていますが
ある程度の期間を見て結果が出るようなら実馬券としても運用していきたいと思うのでがんばっていきたいです
競馬場 | R | 芝ダ | 距離 | ランク | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | テ久 | 延短 | 舞替 |
中山 | 1 | ダ | 1200 | A | 9 | アイアンソリッド | 菅原明良 | 先逃 | |||
中山 | 2 | ダ | 1800 | A | 13 | サムシャイン | マーカンド | 先差 | |||
中山 | 3 | ダ | 1200 | A | 6 | カルデライト | マーカンド | 先差 | |||
中山 | 5 | 芝 | 2000 | C | 17 | ポッドロワール | キング | 先逃 | テ | 4延 | |
中山 | 6 | ダ | 1200 | B | 16 | ドナレア | 菅原明良 | 先逃 | |||
中山 | 7 | 芝 | 2200 | B | 1 | ニシノコイゴコロ | 野中悠太郎 | 先差 | |||
中山 | 8 | ダ | 1800 | C | 16 | シャドウルパン | ドイル | 先逃 | テ | ||
中山 | 9 | 芝 | 2200 | B | 3 | ドゥレイクパセージ | キング | 先逃 | |||
中山 | 10 | ダ | 1800 | B | 14 | アクションプラン | 内田博幸 | 先逃 | |||
中山 | 11 | 芝 | 1600 | B | 6 | ミーントゥビー | 松岡正海 | 先差 | 初山 | ||
中山 | 12 | ダ | 1200 | B | 5 | テセラリアン | 石橋脩 | 先差 | |||
中京 | 1 | ダ | 1800 | A | 16 | メイショウズイウン | 武豊 | 先逃 | |||
中京 | 2 | ダ | 1400 | B | 16 | ミライエイゴウ | 藤岡佑介 | 先 | 初左 | ||
中京 | 3 | ダ | 1400 | A | 11 | キョムラン | 小沢大仁 | 先 | 2短初 | ||
中京 | 6 | 芝 | 2000 | C | 12 | ニシノイツキムスメ | 田口貫太 | 先差 | テ | ||
中京 | 7 | ダ | 1400 | A | 6 | テーオーエルビス | 鮫島克駿 | 先逃 | 2短 | ||
中京 | 8 | ダ | 1200 | B | 9 | ヨシノヤッタルデー | 永島まなみ | 先差 | 久 | ||
中京 | 9 | ダ | 1900 | B | 6 | セレクティオ | 菱田裕二 | 先差 | |||
中京 | 10 | 芝 | 1600 | C | 5 | ワールズエンド | 北村友一 | 先差 | テ | ||
中京 | 11 | 芝 | 1200 | B | 1 | バルサムノート | 鮫島克駿 | 逃先 | 2短 | ||
中京 | 12 | 芝 | 1400 | B | 5 | ソルトクィーン | 藤岡佑介 | 逃先 |
土曜日は12番人気のオセアバトルプランが3着に来てくれたりと複勝回収率は良い感じでした
反省点もちょいちょいあるので少しずつ改良していければと思います🐴