ピックアップ馬(仮)~2025年1月13日~
タイトルは仮です
色々テスト中です
指数鉄板馬や2024年末までやっていた新指数予想法を踏襲出来る部分は踏襲していきたいと思います
基本先行力重視でピックアップしています
重賞のピックアップもありますが、この手法ではこの馬が選ばれたという事なので実際の予想とは異なる事もあります
今年は自分がしっかり武器として確立していると思えるところだけをまず買っていこうと思うのでここから買うというのはひとまず様子を見ようと思っていますが(結局そこそこ買っています😂)
ある程度データが蓄積してきて良さそうであれば実馬券としても本格運用していきたいと思うのでがんばっていきたいです
競馬場 | R | 芝ダ | 距離 | ランク | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | テ久 | 延短 | 舞替 |
中山 | 1 | ダ | 1200 | A | 15 | カウスリップ | 横山和生 | 先 | テ | ||
中山 | 2 | ダ | 1800 | C | 1 | ファミーユウルーズ | 武藤雅 | 差先 | |||
中山 | 3 | ダ | 1800 | B | 5 | ミュークチェルシー | 吉田豊 | 先逃 | |||
中山 | 6 | 芝 | 2200 | B | 9 | カーミングライツ | 横山和生 | 先差 | 2延初 | ||
中山 | 7 | 芝 | 1200 | C | 6 | モジャーリオ | 菅原明良 | 先差 | テ | ||
中山 | 8 | ダ | 1800 | B | 2 | ライジンマル | 津村明秀 | 先逃 | |||
中山 | 9 | ダ | 2400 | C | 16 | アトラクティーボ | 武藤雅 | 逃先 | |||
中山 | 10 | ダ | 1200 | B | 6 | グランフォーブル | 吉田豊 | 逃先 | |||
中山 | 11 | 芝 | 1600 | B | 6 | サンライズロナウド | 横山典弘 | 先差 | |||
中山 | 12 | 芝 | 1600 | C | 12 | ボーモンド | マーカンド | 先逃 | テ | 2短 | |
中京 | 1 | ダ | 1800 | D | 8 | アンデルマット | 鮫島克駿 | 差先 | テ | 初左 | |
中京 | 2 | ダ | 1400 | B | 13 | メイショウアイク | 西村淳也 | 先差 | |||
中京 | 3 | ダ | 1900 | B | 5 | ハルフロンティア | 松山弘平 | 先逃 | 1短 | ||
中京 | 6 | ダ | 1400 | B | 10 | オアシスドール | 高杉吏麒 | 逃先 | |||
中京 | 7 | 芝 | 2200 | B | 6 | ファミリータイム | 鮫島克駿 | 捲先 | |||
中京 | 8 | ダ | 1900 | C | 2 | ヴァズレーヌ | 小崎綾也 | 先差 | テ | 2短 | |
中京 | 9 | ダ | 1400 | B | 6 | アンジュフィールド | 幸英明 | 先逃 | |||
中京 | 10 | ダ | 1800 | C | 15 | メイショウオーロラ | 太宰啓介 | 先差 | |||
中京 | 11 | 芝 | 1600 | B | 7 | オンザムーブ | Mデムーロ | 先逃 | テ | ||
中京 | 12 | 芝 | 1200 | B | 12 | クインズプリーズ | 中井裕二 | 逃先 |
土曜日はなかなかハマらずでしたが狙えそうと思って実馬券で狙った所は全て好走してくれました
うまく期待値があるところを割り出せる・見抜ける様に出来たらと思います
日曜日分はそこそこ攻めるピックアップになったところもチラホラあるので期待し過ぎず眺めたいと思います🐴