2025年5月10日に行われる
の予想をしていきます
GⅡ 京都新聞杯
15:35発走 / 芝2200m (右 外 C)
2回 京都 5日目 3歳 オープン 10頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | キングスコール | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 | 差先 | 普通 | A+ |
| 2 | コーチェラバレー | 牡3 | 57 | 北村友一 | 栗東安田翔伍 | 差先 | 良い | F- |
| 3 | ロットブラータ | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 栗東平田修 | 逃先 | 良い | F- |
| 4 | ネブラディスク | 牡3 | 57 | A.シュタルケ | 栗東福永祐一 | 差先 | やや良い | B |
| 5 | エムズ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 栗東池江泰寿 | 先差 | 良い | E |
| 6 | ナグルファル | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 栗東杉山晴紀 | 先 | やや悪い | D+ |
| 7 | デルアヴァー | 牡3 | 57 | 荻野極 | 栗東松永幹夫 | 差追 | 普通 | A |
| 8 | ショウヘイ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 栗東友道康夫 | 差先 | やや良い | C+ |
| 9 | トッピボーン | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東笹田和秀 | 差 | 良い | E- |
| 10 | オーシンエス | 牡3 | 57 | 高杉吏麒 | 栗東宮徹 | 差先 | 普通 | G+ |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
馬番の色は橙はブリンカー着用。紫は初ブリンカー、緑は脱ブリンカーです
好状態ランク
⇩好状態指数⇩
| エムズ | 1B |
| トッピボーン | 2D- |
| キングスコール | 3F+ |
| ロットブラータ | 4F |
| コーチェラバレー | 5F |
| ナグルファル | 5F |
左の数字が順位で右がランクです
ランクは偏差値に基づいて評価しています
偏差値50がF-、80がSとなります
好データ馬
| キングスコール | 1E+ |
| トッピボーン | 1E+ |
| ショウヘイ | 3G |
| ネブラディスク | 4I- |
数字とアルファベットは好状態ランクと同様です
評価まとめ
万能総合力とは各項目の指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクです
内実はレース内容実績からランク付けしたものです。ただこのレースの出走馬が複数出走した重賞(着順下位の馬しかいないレース・古いレースも大抵対象外です)だけが対象です。
印は主に指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事もあります
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| ◯ | 1 | キングスコール | 57 | 坂井瑠星 | S | 普通 | A+ | S | 3F+ | 1E+ | A | |
| ✓ | 2 | コーチェラバレー | 57 | 北村友一 | D | 良い | F- | A- | 5F | |||
| 3 | ロットブラータ | 57 | 和田竜二 | D | 良い | F- | A‐ | 4F | ||||
| △ | 4 | ネブラディスク | 57 | A.シュタルケ | A | やや良い | B | A | 4I- | B | ||
| ✓ | 5 | エムズ | 57 | 松山弘平 | ☆ | 良い | E | B- | 1B | C | ||
| ✓ | 6 | ナグルファル | 57 | 浜中俊 | C | やや悪い | D+ | B+ | 5F | |||
| ✓ | 7 | デルアヴァー | 57 | 荻野極 | ☆ | 普通 | A | A | C | |||
| ▲ | 8 | ショウヘイ | 57 | 川田将雅 | B | やや良い | C+ | A- | 3G | S | ||
| ◎ | 9 | トッピボーン | 57 | 武豊 | ☆ | 良い | E- | S | 2D- | 1E+ | A | |
| 10 | オーシンエス | 57 | 高杉吏麒 | F | 普通 | G+ | B | B |
トッピボーンですが新馬戦は4着とは言え上がり最速。勝ち馬ジーティーアダマンは皐月賞でも私は面白いかなと思える程の馬でした。そこからは圧勝で2連勝。3走全て上がり最速と強烈な武器を持っています。京都の武豊Jという事で鬼に金棒でしょうか。武豊Jの期待も大きそうで、ジックリ競馬を教えてきています
キングスコールはケガで休んでいた事もあり順調に来てはいませんがハイレベルな皐月賞でも全然やれていない訳ではなく、スプリングSでは最も強い競馬をしていました。間隔が詰まっているのは不安ですし、矢作厩舎の坂井瑠星Jとは言えテン乗りです。能力的にはここではまず勝ち負けというものを持っていますがそれをしっかり発揮出来るかですね
穴指名はショウヘイとします。きさらぎ賞は状態が良くなかったようですがそれでもサトノシャイニング、リンクスティップ、ランスオブカオスの4着。状態さえしっかり上がってくればここでも良い勝負が出来てもおかしくはないと思います
GⅢ エプソムC
15:45発走 / 芝1800m (左 A)
2回 東京 5日目 4歳以上 オープン 別定 18頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 57 | 津村明秀 | 美浦武市康男 | 差先 | 良い | D+ |
| 2 | シュトラウス | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 美浦武井亮 | 差先 | 良い | C+ |
| 3 | エヒト | 牡8 | 57 | 古川吉洋 | 栗東森秀行 | 差先 | やや悪い | A+ |
| 4 | ドゥラドーレス | 牡6 | 57 | C.ルメール | 美浦宮田敬介 | 差 | 良い | C+ |
| 5 | コレペティトール | セ5 | 57 | 柴田裕一郎 | 栗東中竹和也 | 追差 | やや悪い | A |
| 6 | トーセンリョウ | 牡6 | 57 | 団野大成 | 美浦加藤征弘 | 差先 | 普通 | B |
| 7 | コントラポスト | 牡5 | 57 | 田辺裕信 | 美浦菊沢隆徳 | 差先 | 良い | B+ |
| 8 | クルゼイロドスル | 牡5 | 57 | 横山武史 | 栗東高橋義忠 | 差先 | やや良い | B+ |
| 9 | ラケマーダ | 牡5 | 57 | 鮫島克駿 | 栗東千田輝彦 | 差先 | 良い | B |
| 10 | ジューンテイク | 牡4 | 59 | 藤岡佑介 | 栗東武英智 | 先差 | 普通 | S+ |
| 11 | トップナイフ | 牡5 | 57 | 横山和生 | 栗東昆貢 | 差先 | 普通 | A |
| 12 | ディープモンスター | 牡7 | 57 | M.ディー | 栗東池江泰寿 | 差先 | 普通 | A- |
| 13 | メイショウチタン | 牡8 | 57 | 吉田豊 | 栗東本田優 | 逃先 | 普通 | B+ |
| 14 | デビットバローズ | セ6 | 57 | 岩田望来 | 栗東上村洋行 | 先逃 | やや良い | B- |
| 15 | カラテ | 牡9 | 57 | 杉原誠人 | 栗東東田明士 | 追差 | やや悪い | A |
| 16 | セイウンハーデス | 牡6 | 57 | 幸英明 | 栗東橋口慎介 | 先逃 | やや悪い | A |
| 17 | ダノンエアズロック | 牡4 | 57 | D.レーン | 美浦堀宣行 | 先差 | やや悪い | A |
| 18 | ビーアストニッシド | 牡6 | 58 | 西村太一 | 美浦堀内岳志 | 逃先 | やや悪い | A- |
好状態ランク
⇩好状態指数⇩
| ダノンエアズロック | 1B |
| コントラポスト | 2D |
| デビットバローズ | 2D |
| トーセンリョウ | 4D |
| クルゼイロドスル | 5E+ |
| エヒト | 6E |
| ディープモンスター | 6E |
好データ馬
| ダノンエアズロック | 1D |
| カラテ | 1D |
| クルゼイロドスル | 1D |
| トップナイフ | 4H |
| デビットバローズ | 4H |
| セイウンハーデス | 4H |
| メイショウチタン | 4H |
評価まとめ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| 1 | キョウエイブリッサ | 57 | 津村明秀 | ☆ | 良い | D+ | I | |||||
| 2 | シュトラウス | 57 | 北村宏司 | O | 良い | C+ | F | |||||
| ✓ | 3 | エヒト | 57 | 古川吉洋 | S | やや悪い | A+ | C | 6E | |||
| ✓ | 4 | ドゥラドーレス | 57 | C.ルメール | L | 良い | C+ | H | ||||
| 5 | コレペティトール | 57 | 柴田裕一郎 | C | やや悪い | A | J | |||||
| ✓ | 6 | トーセンリョウ | 57 | 団野大成 | L | 普通 | B | S | F | 4D | ||
| ✓ | 7 | コントラポスト | 57 | 田辺裕信 | S | 良い | B+ | B | 2D | |||
| ◎ | 8 | クルゼイロドスル | 57 | 横山武史 | C | やや良い | B+ | A | A | 5E+ | 1D | |
| 9 | ラケマーダ | 57 | 鮫島克駿 | C | 良い | B | G | |||||
| ✓ | 10 | ジューンテイク | 59 | 藤岡佑介 | ☆ | 普通 | S+ | G | A | |||
| △ | 11 | トップナイフ | 57 | 横山和生 | S | 普通 | A | D | E | 4H | ||
| ✓ | 12 | ディープモンスター | 57 | M.ディー | C | 普通 | A- | B | E | 6E | ||
| △ | 13 | メイショウチタン | 57 | 吉田豊 | J | 普通 | B+ | B | D | 4H | ||
| △ | 14 | デビットバローズ | 57 | 岩田望来 | L | やや良い | B- | C | 2D | 4H | ||
| ▲ | 15 | カラテ | 57 | 杉原誠人 | C | やや悪い | A | E | S | 1D | ||
| △ | 16 | セイウンハーデス | 57 | 幸英明 | C | やや悪い | A | C | 4H | |||
| ◯ | 17 | ダノンエアズロック | 57 | D.レーン | C | やや悪い | A | D | J | 1B | 1D | S |
| 18 | ビーアストニッシド | 58 | 西村太一 | J | やや悪い | A- | F |
ここは予想がかなり難しいレースですね😅
クルゼイロドスルは枠も悪くなく好データも1位タイ。中山記念では外回しながら5着と良い内容でした
ダノンエアズロックは約半年ぶりのレースというのは気になりますが、レーンJを配してきていますし状態は良さそうです。枠は外に入ってしまいましたが伸び伸び走れるのは良いのではないでしょうか。チャレンジCは初輸送で外先行とキツい条件で度外視可能。毎日王冠では復調気配を見せていましたし、そろそろ本体の力が発揮出来ても
穴指名馬はカラテとします。近走はG1、G2でも全然走れていない訳ではなく、今回のレベルであればやれても