2025年2月22日に行われる
の予想をしていきます
GⅢ 阪急杯
15:35発走 / 芝1400m (右 外 B)
1回 京都 7日目 4歳以上 オープン 別定 18頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | オオバンブルマイ | 牡5 | 57 | Aルメート | 栗東吉村 | 差追 | 普通 | A |
| 2 | ドナベティ | 牝4 | 55 | 田口 | 栗東矢作 | 差追 | 普通 | C- |
| 3 | フルメタルボディー | セ5 | 57 | 国分優 | 栗東清水久 | 先逃 | 良い | D+ |
| 4 | シュバルツカイザー | セ7 | 57 | 岩田康 | 美浦大竹 | 差先 | やや悪い | B |
| 5 | トゥラヴェスーラ | 牡10 | 57 | 池添 | 栗東高橋康 | 差 | 普通 | S- |
| 6 | アサカラキング | 牡5 | 57 | 斎藤 | 美浦斎藤誠 | 逃先 | やや悪い | B+ |
| 7 | ブーケファロス | 牡5 | 57 | 富田 | 美浦清水英 | 差追 | やや悪い | B- |
| 8 | フォーチュンタイム | 牡4 | 57 | 岩田望 | 栗東吉岡 | 先差 | 良い | D+ |
| 9 | ヴァトレニ | セ7 | 57 | 酒井 | 栗東長谷川 | 先差 | やや悪い | B+ |
| 10 | スズハローム | 牡5 | 57 | 吉村 | 栗東牧田 | 差追 | 普通 | A- |
| 11 | アグリ | 牡6 | 57 | 吉田隼 | 栗東杉山晴 | 差先 | 悪い | S- |
| 12 | モズメイメイ | 牝5 | 55 | 松若 | 栗東音無 | 差先 | やや悪い | A |
| 13 | ソーダズリング | 牝5 | 55 | 浜中 | 栗東音無 | 差先 | 普通 | B+ |
| 14 | ジャングロ | 牡6 | 57 | 横山典 | 栗東森秀 | 差先 | やや悪い | A- |
| 15 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 58 | 和田竜 | 栗東福永 | 差 | やや悪い | A |
| 16 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 57 | 幸 | 栗東庄野 | 追差 | 普通 | B |
| 17 | ダノンマッキンリー | 牡4 | 58 | 北村友 | 栗東藤原 | 差先 | 普通 | A+ |
| 18 | セッション | 牡5 | 57 | Mデムーロ | 栗東斉藤崇 | 先 | やや悪い | B |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
馬番の色は橙はブリンカー着用。紫は初ブリンカー緑は脱ブリンカーです
好状態ランク
⇩好状態指数⇩
| カンチェンジュンガ | 1A |
| ダノンマッキンリー | 2D+ |
| アサカラキング | 3D |
| フォーチュンタイム | 4D- |
| シュバルツカイザー | 5F |
| トゥラヴェスーラ | 6F |
| オオバンブルマイ | 7F |
| ヴァトレニ | 7F |
左の数字が順位で右がランクです
ランクは偏差値に基づいて評価しています
偏差値50がF-、80がSとなります
好データ馬
| オオバンブルマイ | 1C |
| カンチェンジュンガ | 2G |
| アサカラキング | 2G |
| トゥラヴェスーラ | 4I+ |
数字とアルファベットは好状態ランクと同様です
評価まとめ
万能総合力とは各項目の指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクです
内実はレース内容実績からランク付けしたものです。ただこのレースの出走馬が複数出走した重賞(着順下位の馬しかいないレース・古いレースも大抵対象外です)だけが対象です。
印は主に指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事もあります
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| ◯ | 1 | オオバンブルマイ | 57 | Aルメート | B | 普通 | A | A | S | 7F | 1C | A |
| 2 | ドナベティ | 55 | 田口 | O | 普通 | C- | ||||||
| ✓ | 3 | フルメタルボディー | 57 | 国分優 | ☆ | 良い | D+ | |||||
| 4 | シュバルツカイザー | 57 | 岩田康 | L | やや悪い | B | C | 5F | ||||
| ▲ | 5 | トゥラヴェスーラ | 57 | 池添 | S | 普通 | S- | A | B | 6F | 4I+ | |
| ◎ | 6 | アサカラキング | 57 | 斎藤 | I | やや悪い | B+ | A | C | 3D | 2G | |
| 7 | ブーケファロス | 57 | 富田 | N | やや悪い | B- | C | |||||
| ✓ | 8 | フォーチュンタイム | 57 | 岩田望 | ☆ | 良い | D+ | F | 4D- | |||
| 9 | ヴァトレニ | 57 | 酒井 | I | やや悪い | B+ | 7F | |||||
| 10 | スズハローム | 57 | 吉村 | D | 普通 | A- | B | E | S | |||
| ✓ | 11 | アグリ | 57 | 吉田隼 | B | 悪い | S- | D | F | |||
| 12 | モズメイメイ | 55 | 松若 | D | やや悪い | A | A | |||||
| 13 | ソーダズリング | 55 | 浜中 | G | 普通 | B+ | A | |||||
| 14 | ジャングロ | 57 | 横山典 | G | やや悪い | A- | ||||||
| 15 | ダノンスコーピオン | 58 | 和田竜 | D | やや悪い | A | B | C | ||||
| △ | 16 | カンチェンジュンガ | 57 | 幸 | I | 普通 | B | C | E | 1A | 2G | |
| △ | 17 | ダノンマッキンリー | 58 | 北村友 | A | 普通 | A+ | S | D | 2D+ | ||
| ✓ | 18 | セッション | 57 | Mデムーロ | L | やや悪い | B | F | A |
穴指名もアサカラキングとします。前走で復調の兆しが見えましたし、状態も良さそう。楽に前に行けても良いメンバーなのでハマれば
オオバンブルマイは能力はありますがそれが発揮出来るか
トゥラヴェスーラは10歳ながらまだまだ衰えてないと思いますし、荒れた今の京都の馬場なら
GⅢ ダイヤモンドS
15:45発走 / 芝3400m (左 D)
1回 東京 7日目 4歳以上 オープン ハンデ 16頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | ワープスピード | 牡6 | 58 | 横山武 | 美浦高木 | 差先 | やや良い | A |
| 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 56 | 松岡 | 栗東宮本 | 追差 | やや悪い | A+ |
| 3 | サスツルギ | 牡5 | 56 | 北村宏 | 美浦木村 | 差先 | やや悪い | C- |
| 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 54 | 内田博 | 美浦千葉 | 先逃 | やや悪い | D+ |
| 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 54 | 野中 | 美浦西田 | 先差 | やや悪い | B- |
| 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 56 | 藤岡佑 | 栗東本田 | 差追 | 普通 | A+ |
| 7 | ダンディズム | セ9 | 57 | 田辺 | 栗東野中 | 差追 | 良い | A |
| 8 | ヘデントール | 牡4 | 57 | 戸崎圭 | 美浦木村 | 捲差 | 良い | S |
| 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 53 | 川又 | 栗東吉村 | 捲差 | 良い | D+ |
| 10 | トウセツ | 牡6 | 55 | 吉田豊 | 栗東杉山佳 | 捲差 | やや悪い | C- |
| 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 59 | 鮫島駿 | 美浦堀 | 差捲 | やや悪い | S- |
| 12 | コパノサントス | 牡5 | 56 | 石橋脩 | 栗東梅田 | 先差 | 良い | D+ |
| 13 | シルブロン | 牡7 | 57 | 大野 | 美浦稲垣 | 差 | 良い | A+ |
| 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 55 | 石川 | 美浦奥村武 | 差先 | 普通 | A |
| 15 | フタイテンロック | 牡6 | 54 | 木幡巧 | 美浦佐藤吉 | 先差 | 普通 | B- |
| 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 57.5 | 横山和 | 栗東須貝 | 先差 | 普通 | B+ |
好状態ランク
| コパノサントス | 1B |
| ヘデントール | 2B- |
| ショウナンバシット | 3C |
好データ馬
| ヘデントール | 1C- |
| シュトルーヴェ | 1C- |
| コパノサントス | 3G |
| ショウナンバシット | 3G |
| ダンディズム | 5H |
| マイネルケレリウス | 5H |
| セイウンプラチナ | 5H |
評価まとめ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| ▲ | 1 | ワープスピード | 58 | 横山武 | B | やや良い | A | S | C | |||
| 2 | オーロイプラータ | 56 | 松岡 | E | やや悪い | A+ | ||||||
| 3 | サスツルギ | 56 | 北村宏 | J | やや悪い | C- | ||||||
| △ | 4 | セイウンプラチナ | 54 | 内田博 | L | やや悪い | D+ | A | 5H | |||
| 5 | ジャンカズマ | 54 | 野中 | I | やや悪い | B- | D | C | ||||
| 6 | メイショウブレゲ | 56 | 藤岡佑 | B | 普通 | A+ | D | |||||
| ☆ | 7 | ダンディズム | 57 | 田辺 | A | 良い | A | D | 5H | S | ||
| ◎ | 8 | ヘデントール | 57 | 戸崎圭 | ☆ | 良い | S | S | 2B- | 1C- | ||
| 9 | ヴェルミセル | 53 | 川又 | ☆ | 良い | D+ | ||||||
| 10 | トウセツ | 55 | 吉田豊 | J | やや悪い | C- | ☆ | |||||
| ◯ | 11 | シュトルーヴェ | 59 | 鮫島駿 | B | やや悪い | S- | C | B | 1C- | S | |
| △ | 12 | コパノサントス | 56 | 石橋脩 | ☆ | 良い | D+ | D | 1B | 3G | A | |
| 13 | シルブロン | 57 | 大野 | S | 良い | A+ | C | |||||
| △ | 14 | マイネルケレリウス | 55 | 石川 | E | 普通 | A | D | 5H | A | ||
| 15 | フタイテンロック | 54 | 木幡巧 | H | 普通 | B- | ☆ | |||||
| 16 | ショウナンバシット | 57.5 | 横山和 | G | 普通 | B+ | D | D | 3C | 3G |
穴指名はダンディズムとします。長距離の田辺Jに期待します。今回のメンバーならそこそこ位置とっても良さそうですね
菊花賞は特殊レースでしたし恵まれたヘデントールはそれほど評価はしてないのですが、今回はかなりメンバーが落ちますしアーバンシック比較なら十分やれると思います