2024年2月25日に行われる
の予想をしていきます
GⅢ 阪急杯
15:35発走 / 芝1400m (右 A)
1回 阪神 2日目 4歳以上 オープン 別定 18頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | ウインマーベル | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 美浦深山雅史 | 差先 | やや良い | S |
2 | サンライズロナウド | 牡5 | 57 | 古川吉洋 | 栗東安田隆行 | 差先 | やや良い | C |
3 | サトノアイ | 牝6 | 55 | 田口貫太 | 栗東須貝尚介 | 先差 | 良い | D+ |
4 | ルプリュフォール | セ8 | 57 | 岩田康誠 | 栗東松永幹夫 | 追差 | やや悪い | A |
5 | メイショウチタン | 牡7 | 57 | 藤岡康太 | 栗東本田優 | 逃先 | 普通 | C+ |
6 | タマモブラックタイ | 牡4 | 57 | 角田大和 | 栗東角田晃一 | 先差 | やや悪い | B |
7 | スマートクラージュ | 牡7 | 57 | 池添謙一 | 栗東池江泰寿 | 先差 | 良い | A- |
8 | カルロヴェローチェ | 牡4 | 57 | 酒井学 | 栗東須貝尚介 | 差先 | ? | ? |
9 | サトノレーヴ | 牡5 | 57 | 小崎綾也 | 美浦堀宣行 | 先 | とても良い | D+ |
10 | デュガ | 牡5 | 57 | 松若風馬 | 栗東森秀行 | 差先 | やや悪い | B- |
11 | ボルザコフスキー | 牡5 | 57 | B.ムルザバエフ | 栗東清水久詞 | 差 | やや良い | C- |
12 | ホープフルサイン | 牡8 | 57 | 原優介 | 美浦本間忍 | 差 | やや悪い | B+ |
13 | ワールドウインズ | セ7 | 57 | 角田大河 | 栗東笹田和秀 | 差先 | 普通 | C- |
14 | エンペザー | 牡5 | 57 | 高倉稜 | 栗東田中克典 | 先差 | 普通 | C- |
15 | ダノンティンパニー | 牡6 | 57 | A.ルメートル | 栗東中内田充正 | 差先 | やや良い | C- |
16 | アサカラキング | 牡4 | 57 | 斎藤新 | 美浦斎藤誠 | 逃 | とても良い | C- |
17 | カリボール | 牡8 | 57 | 和田竜二 | 栗東西村真幸 | 差先 | 普通 | D+ |
18 | メイショウホシアイ | 牝6 | 55 | 泉谷楓真 | 栗東高橋亮 | 先差 | やや良い | C- |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
好状態ランク
⇩好状態指数上位馬⇩
サトノレーヴ | 1S |
ウインマーベル | 2S- |
スマートクラージュ | 3B- |
アサカラキング | 4C- |
ダノンティンパニー | 5D+ |
タマモブラックタイ | 6D- |
メイショウホシアイ | 7D- |
アルファベットがランクでアルファベットの左の数字は順位です
アルファベットは1位の馬をSとして、そこを基準にどれだけ評価が離れてるかを表しています
評価まとめ
万能総合力とは指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクの事で、状態補助とは好状態ランクを補助する状態評価指標です。状態と状態補正両方高評価だとより信頼度が高くなるかと思います。状態補助評価だけある場合もある程度注目に値します。ただ状態評価上位全体の単勝回収率は悪くないものの、状態評価Sの馬の単勝回収率は意外と良くない点は注意です(後日記事にする予定です)
印は指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なります
印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 状態 | 状態補正 | 万能総合力 |
◎ | 1 | ウインマーベル | 58 | 松山弘平 | S | やや良い | S | 2S- | 1S | |
2 | サンライズロナウド | 57 | 古川吉洋 | やや良い | C | |||||
3 | サトノアイ | 55 | 田口貫太 | 良い | D+ | |||||
☆ | 4 | ルプリュフォール | 57 | 岩田康誠 | B | やや悪い | A | |||
5 | メイショウチタン | 57 | 藤岡康太 | 普通 | C+ | |||||
6 | タマモブラックタイ | 57 | 角田大和 | やや悪い | B | 6D- | C | |||
◯ | 7 | スマートクラージュ | 57 | 池添謙一 | A | 良い | A- | 3B- | 2A+ | S |
8 | カルロヴェローチェ | 57 | 酒井学 | ☆ | ? | ? | ||||
▲ | 9 | サトノレーヴ | 57 | 小崎綾也 | ☆ | とても良い | D+ | 1S | 2A+ | D |
10 | デュガ | 57 | 松若風馬 | やや悪い | B- | |||||
△ | 11 | ボルザコフスキー | 57 | B.ムルザバエフ | やや良い | C- | ||||
12 | ホープフルサイン | 57 | 原優介 | やや悪い | B+ | |||||
13 | ワールドウインズ | 57 | 角田大河 | 普通 | C- | |||||
14 | エンペザー | 57 | 高倉稜 | 普通 | C- | |||||
△ | 15 | ダノンティンパニー | 57 | A.ルメートル | やや良い | C- | 5D+ | |||
△ | 16 | アサカラキング | 57 | 斎藤新 | ☆ | とても良い | C- | 4C- | 5A | |
17 | カリボール | 57 | 和田竜二 | 普通 | D+ | |||||
18 | メイショウホシアイ | 55 | 泉谷楓真 | やや良い | C- | 7D- | 2A+ |
自信度:C 勝負度:C
ウインマーベルはG1でも通用する馬で、まだ底を見せていない馬を除けば最上位の力を持っていると思います。最近はゲートも出るようになってきていて充実していると思います。最内枠を上手く捌ければ
スマートクラージュ、サトノレーヴは指数・データ的にはとても優秀ですが、1200を主戦に戦ってきていて、そこからの距離延長は結構気がかりです。馬券的には思い切って外す可能性もあります
ダノンティンパニーやアサカラキングといった勢いのある馬は要警戒
ボルザコフスキーはムルザバエフJが合いそうな気もします
穴ならルプリュフォール。テン乗り岩田Jの内枠はいかにもな感じがあります
天気が悪く、馬場も厄介で最後まで悩ましいですね
GⅡ 中山記念
15:45発走 / 芝1800m (右 A)
2回 中山 2日目 4歳以上 オープン 別定 16頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 58 | 横山和 | 美浦蛯名正 | 差 | 普通 | S- |
2 | ソーヴァリアント | 牡6 | 57 | 武豊 | 美浦大竹 | 先差 | 普通 | A |
3 | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 田辺 | 美浦手塚 | 差先 | 普通 | B+ |
4 | ジオグリフ | 牡5 | 58 | 戸崎圭 | 美浦木村 | 差先 | やや悪い | A |
5 | ヒシイグアス | 牡8 | 58 | キング | 美浦堀 | 差 | 普通 | S |
6 | イルーシヴパンサー | 牡6 | 57 | 岩田望 | 美浦久保田 | 先差 | 普通 | S- |
7 | ドーブネ | 牡5 | 57 | 吉田隼 | 栗東武幸 | 逃先 | やや悪い | A- |
8 | マテンロウスカイ | セ5 | 57 | 横山典 | 栗東松永幹 | 先逃 | やや良い | B |
9 | エルトンバローズ | 牡4 | 57 | 西村淳 | 栗東杉山晴 | 先差 | やや良い | S |
10 | ラーグルフ | 牡5 | 57 | 三浦 | 美浦宗像 | 差 | 普通 | A |
11 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57 | 大野 | 美浦戸田 | 追差 | 普通 | A |
12 | ボーンディスウェイ | 牡5 | 57 | 木幡巧 | 美浦牧 | 先 | やや良い | B |
13 | マイネルクリソーラ | 牡5 | 57 | 津村 | 美浦中野 | 差 | 良い | B+ |
14 | エエヤン | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 美浦伊藤大 | 先差 | やや悪い | B+ |
15 | テーオーシリウス | 牡6 | 57 | 永野 | 栗東奥村豊 | 逃 | 普通 | B |
16 | ホウオウリアリティ | 牡6 | 57 | 菅原明 | 美浦高木 | 差先 | 普通 | D+ |
好状態ランク
エルトンバローズ | 1S |
ソールオリエンス | 2A+ |
ソーヴァリアント | 3C+ |
ヒシイグアス | 4D- |
イルーシヴパンサー | 5E- |
エエヤン | 6E- |
ジオグリフ | 7F+ |
ドーブネ | 7F+ |
評価まとめ
印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 状態 | 状態補正 | 万能総合力 |
1 | レッドモンレーヴ | 58 | 横山和 | B | 普通 | S- | 5B+ | |||
△ | 2 | ソーヴァリアント | 57 | 武豊 | 普通 | A | 3C+ | 4B+ | ||
△ | 3 | ソールオリエンス | 58 | 田辺 | 普通 | B+ | 2A+ | 1S | ||
4 | ジオグリフ | 58 | 戸崎圭 | やや悪い | A | 7F+ | ||||
◎ | 5 | ヒシイグアス | 58 | キング | A | 普通 | S | 4D- | 2A+ | |
▲ | 6 | イルーシヴパンサー | 57 | 岩田望 | B | 普通 | S- | 5E- | C | |
☆ | 7 | ドーブネ | 57 | 吉田隼 | やや悪い | A- | 7F+ | S | ||
8 | マテンロウスカイ | 57 | 横山典 | やや良い | B | C | ||||
◯ | 9 | エルトンバローズ | 57 | 西村淳 | S | やや良い | S | 1S | 3A- | |
10 | ラーグルフ | 57 | 三浦 | 普通 | A | |||||
11 | タイムトゥヘヴン | 57 | 大野 | 普通 | A | |||||
12 | ボーンディスウェイ | 57 | 木幡巧 | やや良い | B | |||||
13 | マイネルクリソーラ | 57 | 津村 | 良い | B+ | |||||
14 | エエヤン | 57 | Mデムーロ | やや悪い | B+ | 6E- | 6B | |||
15 | テーオーシリウス | 57 | 永野 | 普通 | B | |||||
16 | ホウオウリアリティ | 57 | 菅原明 | 普通 | D+ |
自信度:D 勝負度:C
指数・データ的にかなり割れていて難しいレースです
ヒシイグアスは前走の内容からも全く衰えはなく、実績最上位、状態も去年よりは良さそうで好調キング騎手で中山記念の実績もあるとなるとここで良い気がします
ただあまり馬場が悪くなると厳しい気がするので馬場と相談かなと思います
エルトンバローズは全く崩れていないので嫌う理由がなく。前走マイルG1でも2,3着馬には内容で負けていません
イルーシヴパンサーは去年の中山記念は不利さえなければ馬券内もあった手応えでした。今なら前目で粘り込む形の方が良いかもしれません。ただ道悪は怪しいですね
ソーヴァリアントは馬場が悪いなら開幕週の内枠ですし狙いやすそうです。テンションには注意ですね
道悪ならソールオリエンスと思いますが、開幕週のこの舞台は明らかに不利でそれを覆す力があるかどうかですね
両重賞とも道悪がネックで馬場状態をしっかり確認しつつそこまで大きく勝負はしない方が良いかもしれません🐴