2025年1月25日に行われる
の予想をしていきます
GⅡ プロキオンS
15:30発走 / ダ1800m (左)
1回 中京 9日目 4歳以上 オープン 別定 16頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | サンデーファンデー | 牡5 | 57 | 鮫島駿 | 栗東音無 | 先 | 普通 | B- |
| 2 | ビヨンドザファザー | 牡6 | 57 | 北村友 | 栗東藤岡 | 差 | やや悪い | B |
| 3 | ドゥラエレーデ | 牡5 | 57 | 川田 | 栗東池添 | 差先 | 良い | S- |
| 4 | ホウオウルーレット | 牡6 | 57 | 岩田康 | 美浦栗田 | 追差 | 普通 | C+ |
| 5 | サンマルパトロール | 牡5 | 57 | 田口 | 栗東大橋 | 捲差 | やや良い | D+ |
| 6 | ロコポルティ | 牡7 | 57 | 団野 | 栗東西園正 | 差捲 | やや悪い | B |
| 7 | ニューモニュメント | 牡9 | 57 | 酒井 | 栗東小崎 | 差 | やや悪い | B- |
| 8 | タマモロック | 牡5 | 57 | 幸 | 美浦伊藤圭 | 差先 | やや良い | C |
| 9 | サンライズジパング | 牡4 | 57 | 坂井 | 栗東音無 | 差先 | 普通 | S |
| 10 | オメガギネス | 牡5 | 57 | 松山 | 美浦大和田 | 先差 | やや悪い | A+ |
| 11 | ディープリボーン | 牡5 | 57 | 古川吉 | 栗東四位 | 先差 | 普通 | D+ |
| 12 | フタイテンロック | 牡6 | 57 | 小崎 | 美浦佐藤吉 | 先差 | やや良い | B- |
| 13 | カズペトシーン | 牡5 | 57 | 西村淳 | 栗東池添 | 差捲 | 良い | B |
| 14 | ミッキーヌチバナ | 牡7 | 57 | Mデムーロ | 栗東高橋亮 | 差先 | 普通 | B+ |
| 15 | ペプチドソレイユ | 牡5 | 57 | 菱田 | 栗東武英 | 先差 | やや悪い | D+ |
| 16 | サトノエピック | 牡4 | 56 | 高杉 | 美浦国枝 | 差先 | やや悪い | B |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
馬番の色は橙はブリンカー着用。紫は初ブリンカー緑は脱ブリンカーです
好状態ランク
⇩好状態指数⇩
| カズペトシーン | 1B |
| サンライズジパング | 2B- |
| ドゥラエレーデ | 3D |
| オメガギネス | 4E |
| タマモロック | 5E- |
| ディープリボーン | 6F |
アルファベットがランクで左の数字は順位です
ランクは偏差値に基づいて評価しています
好データ馬
S ドゥラエレーデ
A カズペトシーン
B サンライズジパング
C タマモロック
D オメガギネス、サンデーファンデー
評価まとめ
万能総合力とは各項目の指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクです
アルファベットがランクでアルファベットの左の数字は順位です
アルファベットは偏差値を元に算出しています。偏差値50がF-、80がSとなります
内実はレース内容実績からランク付けしたものです。ただこのレースの出走馬が複数出走した重賞(着順下位の馬しかいないレース・古いレースも大抵対象外です)だけが対象です。
印は主に指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事もあります
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| ✓ | 1 | サンデーファンデー | 57 | 鮫島駿 | F | 普通 | B- | A | D | |||
| 2 | ビヨンドザファザー | 57 | 北村友 | F | やや悪い | B | ||||||
| ◎ | 3 | ドゥラエレーデ | 57 | 川田 | S | 良い | S- | A | 3D | S | A | |
| 4 | ホウオウルーレット | 57 | 岩田康 | J | 普通 | C+ | C | |||||
| 5 | サンマルパトロール | 57 | 田口 | M | やや良い | D+ | ||||||
| 6 | ロコポルティ | 57 | 団野 | F | やや悪い | B | ||||||
| 7 | ニューモニュメント | 57 | 酒井 | J | やや悪い | B- | E | |||||
| △ | 8 | タマモロック | 57 | 幸 | J | やや良い | C | D | 5E- | C | S | |
| ▲ | 9 | サンライズジパング | 57 | 坂井 | A | 普通 | S | S | 2B- | B | ||
| △ | 10 | オメガギネス | 57 | 松山 | B | やや悪い | A+ | 4E | D | A | ||
| 11 | ディープリボーン | 57 | 古川吉 | N | 普通 | D+ | 6F | B | ||||
| 12 | フタイテンロック | 57 | 小崎 | E | やや良い | B- | ||||||
| ◯ | 13 | カズペトシーン | 57 | 西村淳 | C | 良い | B | C | 1B | A | A | |
| 14 | ミッキーヌチバナ | 57 | Mデムーロ | D | 普通 | B+ | B | |||||
| 15 | ペプチドソレイユ | 57 | 菱田 | O | やや悪い | D+ | ||||||
| 16 | サトノエピック | 56 | 高杉 | F | やや悪い | B |
ドゥラエレーデは前走G1チャンピオンCではこんな競馬出来たの!?というIN差し競馬。幅が広がったというのは良いですね。川田将雅Jにテン乗りですがガシガシ追うタイプは合うと思うので良いのではないでしょうか。実績十分ですし期待できます
穴指名はカズペトシーンとします。中京は合う舞台ですし、前走初重賞となった武蔵野Sでも展開が向いたとは言えしっかり2着しています。状態も良さそうですし、今年の飛躍に期待です
サンライズジパングは古馬のトップクラス相手でも良い内容の競馬を続けています。ただ前走の様に中京で外回しになると再び負けて強しという事に…
私の重賞データはダートの場合芝と比べると弱いので、消極参戦か見送りもありかなというところですが買うとすればドゥラエレーデ・カズペトシーンでちょっとかなと今の所考えています
GⅡ AJCC
15:45発走 / 芝2200m (右 外 C)
1回 中山 9日目 4歳以上 オープン 別定 18頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | ライラック | 牝6 | 55 | 石川 | 美浦相沢 | 差追 | 普通 | S- |
| 2 | レーベンスティール | 牡5 | 58 | ルメール | 美浦田中博 | 先差 | 普通 | S |
| 3 | ポタジェ | 牡8 | 58 | 岩田望 | 栗東友道 | 先差 | やや悪い | S+ |
| 4 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 57 | 内田博 | 栗東宮本 | 捲差 | 普通 | A |
| 5 | カラテ | 牡9 | 57 | 杉原 | 栗東音無 | 差先 | やや悪い | A |
| 6 | ニシノレヴナント | セ5 | 57 | 田辺 | 美浦上原博 | 差先 | やや悪い | A |
| 7 | マイネルクリソーラ | 牡6 | 57 | 津村 | 美浦手塚 | 差 | 普通 | A- |
| 8 | ダノンデサイル | 牡4 | 58 | 戸崎圭 | 栗東安田 | 逃先 | 良い | S |
| 9 | ディープモンスター | 牡7 | 57 | 浜中 | 栗東池江 | 差先 | やや良い | A- |
| 10 | ビザンチンドリーム | 牡4 | 56 | Aルメート | 栗東坂口 | 差 | やや良い | S |
| 11 | マテンロウレオ | 牡6 | 57 | 横山典 | 栗東昆 | 差先 | 普通 | S- |
| 12 | アラタ | 牡8 | 57 | 大野 | 美浦和田勇 | 差先 | やや悪い | A |
| 13 | コスモキュランダ | 牡4 | 57 | 横山武 | 美浦加藤士 | 差捲 | 普通 | C+ |
| 14 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 57 | 菅原明 | 美浦高木 | 差先 | 普通 | C+ |
| 15 | エヒト | 牡8 | 57 | 吉田豊 | 栗東森秀 | 先差 | やや悪い | A+ |
| 16 | チャックネイト | セ7 | 58 | キング | 美浦堀 | 差先 | やや悪い | A+ |
| 17 | アウスヴァール | セ7 | 57 | 横山和 | 栗東昆 | 逃 | やや悪い | A |
| 18 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57 | 木幡巧 | 美浦牧 | 先 | 良い | B |
好状態ランク
| ダノンデサイル | 1S+ |
| レーベンスティール | 2D |
| コスモキュランダ | 3D- |
| ボルドグフーシュ | 4F |
| アウスヴァール | 5F |
| ライラック | 6F |
| ボーンディスウェイ | 7F |
好データ馬
S ダノンデサイル
A ビザンチンドリーム
B ディープモンスター ボーンディスウェイ ポタジェ
評価まとめ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| △ | 1 | ライラック | 55 | 石川 | C | 普通 | S- | 6F | A | |||
| ▲ | 2 | レーベンスティール | 58 | ルメール | A | 普通 | S | E | 2D | |||
| ✓ | 3 | ポタジェ | 58 | 岩田望 | A | やや悪い | S+ | B | B | |||
| ✓ | 4 | ボルドグフーシュ | 57 | 内田博 | E | 普通 | A | 4F | ||||
| ✓ | 5 | カラテ | 57 | 杉原 | G | やや悪い | A | G | S | |||
| 6 | ニシノレヴナント | 57 | 田辺 | G | やや悪い | A | ||||||
| 7 | マイネルクリソーラ | 57 | 津村 | G | 普通 | A- | ||||||
| ◎ | 8 | ダノンデサイル | 58 | 戸崎圭 | S | 良い | S | D | 1S+ | S | ||
| ✓ | 9 | ディープモンスター | 57 | 浜中 | E | やや良い | A- | B | B | |||
| ◯ | 10 | ビザンチンドリーム | 56 | Aルメート | やや良い | S | S | A | ||||
| △ | 11 | マテンロウレオ | 57 | 横山典 | C | 普通 | S- | F | ||||
| 12 | アラタ | 57 | 大野 | G | やや悪い | A | C | |||||
| ✓ | 13 | コスモキュランダ | 57 | 横山武 | O | 普通 | C+ | E | 3D- | |||
| 14 | ホウオウリアリティ | 57 | 菅原明 | O | 普通 | C+ | E | |||||
| 15 | エヒト | 57 | 吉田豊 | G | やや悪い | A+ | ||||||
| 16 | チャックネイト | 58 | キング | G | やや悪い | A+ | ||||||
| 17 | アウスヴァール | 57 | 横山和 | G | やや悪い | A | 5F | |||||
| △ | 18 | ボーンディスウェイ | 57 | 木幡巧 | G | 良い | B | A | 7F | B |
ダノンデサイルはダービーで強い勝ち方をし、有馬記念も3着で古馬相手でもやれるところを見せています。陣営のコメントや乗り替わりは気になる所ですがデータ的には断トツです。ノリさんからの乗り替わりはプラスに働く事も多いですし、戸崎Jならこの舞台も信頼できます
穴指名はビザンチンドリームとします。前走菊花賞では勝ち馬と遜色ない競馬をしていました。脚質的に展開待ちになってしまいますが今回前半はスローでも後半は早めに仕掛けそうな馬が多く、後方に展開が向く事も十分あり得ると思うのでチャンスはあると思います
レーベンスティールは天皇賞・秋ではいくつも不利があり力が発揮出来ずでした。陣営は不安なコメントを出していますが割といつもそんな感じな気がしますし、気にしない事にします😅内枠に入れた事は良いと思います。捲りが入ると裁きは難しいかもしれませんがそこはルメールさん頼みます🙏ダノンデサイル、アウスヴァール、カラテも推し馬ですが、この馬は新馬戦からずっと単勝を買い続けているのでここでもとりあえず買います
こちらも馬券的にはあんまり積極参戦したくない感じなのでダノンデサイル・レーベンスティールの推し単勝だけにするのも手…。あとはビザンチンドリームで多少遊んでみるかというところでしょうか
かなり良いメンバーが揃ったので楽しみです🐴