指数鉄板馬等注目馬~2025年6月28日~
指数鉄板馬を中心に注目馬を挙げていきます
指数鉄板馬等注目馬
指数鉄板馬・・・指数鉄板馬の条件をクリアした馬。以前行っていたピックアップ法の条件をクリアした馬はさらに信頼度が高いです
競馬場・・・左の数字は◯回開催、右の数字は◯日目
【分類について】
鉄・・・指数鉄板馬の条件のみクリアした馬。以前のピックアップ法のピックアップ条件をクリアしておらず、危険な人気馬になるケースもあります。何か他の分析やフィルタを通してさらなる買い要素が欲しいところですが指数の担保はあります
鉄ピ・・・ピックアップ条件をクリアした指数鉄板馬。背景が黄色の場合さらに信頼度が高いです(スーパー鉄板馬としています)。逆に黄色でない場合はそれだけではそこまで強くは推せません(別の買い要素がさらにあれば)
穴ピ・・・穴馬としてのピックアップ条件をクリアした穴馬です。ピックアップ法のピックアップ条件とは若干異なります
初B・・・初ブリンカーの馬から特に面白そうと思ってピックアップした馬、または他の分類と被った馬。以前やっていたミラクルチェンジ馬に近いです。ピックアップ法などとの組み合わせでやってみています
脱B・・・脱ブリンカーの馬から特に面白そうと思ってピックアップした馬、または他の分類と被った馬。初Bの脱ブリンカーバージョンです
メモ・・・気になるメモ馬
他・・・その他注目馬
競馬場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 分類 |
2福島1 | 1 | 2歳未勝利 | 10 | ベルバード | ルメール | 鉄ピ、メモ |
2福島1 | 2 | 3歳未勝利 | 1 | フラッシュポイント | 戸崎圭太 | 鉄 |
2福島1 | 3 | 3歳未勝利 | 10 | ヤマニンエボルブ | 伊藤工真 | メモ |
2福島1 | 4 | 3歳未勝利 | 2 | サトノシャルレーヌ | 荻野極 | 鉄 |
3 | ラブフォルテッシモ | 丸田恭介 | 穴ピ | |||
2福島1 | 5 | 2歳新馬 | ||||
2福島1 | 6 | 2歳新馬 | ||||
2福島1 | 7 | 3歳以上1勝C | 6 | オストラヴァ | 津村明秀 | 鉄ピ |
2福島1 | 8 | 3歳未勝利 | 15 | リケアコンパンナ | 菊沢一樹 | 鉄 |
2福島1 | 9 | 松島特別(2勝C) | 8 | ユキワリザクラ | 戸崎圭太 | 鉄、メモ |
3 | フォーザボーイズ | ルメール | メモ | |||
2福島1 | 10 | いわき特別(2勝C) | 13 | ナルカミ | 戸崎圭太 | 鉄 |
2福島1 | 11 | バーデンバーデンC(3勝C) | 1 | アンゴラブラック | 戸崎圭太 | 鉄ピ |
2福島1 | 12 | 3歳以上1勝C | ||||
2小倉1 | 1 | 障害3歳以上未勝利 | ||||
2小倉1 | 2 | 2歳未勝利 | 4 | トライアンフパス | 和田竜二 | 鉄ピ、メモ |
2小倉1 | 3 | 3歳未勝利 | 5 | クイーンハピ | 川田将雅 | 鉄 |
2小倉1 | 4 | 3歳未勝利 | 5 | ドゥラエテルノ | 浜中俊 | 鉄 |
15 | ラトラース | 川田将雅 | 鉄 | |||
4 | ジーティームッシュ | 坂井瑠星 | メモ | |||
2小倉1 | 5 | 2歳新馬 | ||||
2小倉1 | 6 | 3歳未勝利 | 1 | アイファーモービル | 坂井瑠星 | 鉄 |
2小倉1 | 7 | 3歳未勝利 | 14 | パープルパライソ | 坂井瑠星 | メモ |
2小倉1 | 8 | 3歳以上1勝C | ||||
2小倉1 | 9 | 八代特別(1勝C) | 8 | ゼンノインヴォーク | 松山弘平 | 鉄ピ |
2小倉1 | 10 | 柳川特別(2勝C) | 4 | バレルターン | 坂井瑠星 | メモ |
2小倉1 | 11 | 博多S(3勝C) | 9 | サイモンザナドゥ | 川田将雅 | 鉄 |
16 | メイショウミカワ | 高杉吏麒 | メモ | |||
2小倉1 | 12 | 3歳以上1勝C | 13 | エンドレスロード | 田山旺佑 | 穴ピ |
1函館5 | 1 | 3歳未勝利 | 11 | リリーオブザハート | 鮫島克駿 | 鉄 |
1 | シンヒダカゴールド | 古川吉洋 | メモ | |||
2 | カルミネイション | 中井裕二 | メモ | |||
1函館5 | 2 | 3歳未勝利 | ||||
1函館5 | 3 | 3歳未勝利 | 9 | デルマアポロニア | 武豊 | 鉄ピ |
1 | オルロジェール | 古川奈穂 | 穴ピ | |||
1函館5 | 4 | 3歳未勝利 | ||||
1函館5 | 5 | 2歳新馬 | ||||
1函館5 | 6 | 3歳未勝利 | ||||
1函館5 | 7 | 3歳以上1勝C | ||||
1函館5 | 8 | 3歳以上1勝C | 1 | ルシード | 野中悠太郎 | 鉄 |
1函館5 | 9 | 長万部特別(1勝C) | 1 | ハリウッドメモリー | 丹内祐次 | 鉄ピ |
6 | アジュマン | 佐々木大輔 | メモ | |||
1函館5 | 10 | 洞爺湖特別(2勝C) | ||||
1函館5 | 11 | 青函S(OP) | 16 | ペアポルックス | 松若風馬 | 鉄ピ、メモ |
15 | マイネルレノン | 丹内祐次 | メモ | |||
1函館5 | 12 | 3歳以上1勝C |
今週からピックアップ穴馬(穴ピ馬)を復活させてみました
右回り、特に小倉で好調でしたしうまくハマってくれれば
本場の開催がなくなり、いよいよ夏競馬本番です🎐
夏負けする馬も少なくなく、小回り故の紛れも増え難易度は高いですがうまく攻略していきたいですね🐴