2025年3月2日に行われる
の予想をしていきます
GⅡ チューリップ賞
15:30発走 / 芝1600m (右 外 A)
1回 阪神 2日目 3歳 オープン 牝 14頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | ザラタン | 牝3 | 55 | 池添 | 栗東中竹 | 差先 | やや悪い | C+ |
| 2 | クリノメイ | 牝3 | 55 | 酒井 | 栗東須貝 | 差先 | やや悪い | B+ |
| 3 | ノクナレア | 牝3 | 55 | 松山 | 栗東今野 | 先差 | やや良い | D+ |
| 4 | ナムラクララ | 牝3 | 55 | 西村淳 | 栗東長谷川 | 先差 | 良い | C+ |
| 5 | フェアリーライク | 牝3 | 55 | 岩田望 | 栗東笹田 | 先差 | 良い | G+ |
| 6 | プリンセッサ | 牝3 | 55 | 和田竜 | 栗東牧田 | 先差 | 普通 | G+ |
| 7 | ルージュナリッシュ | 牝3 | 55 | 川田 | 美浦国枝 | 差先 | 良い | F |
| 8 | サウンドサンライズ | 牝3 | 55 | 松若 | 栗東音無 | 差先 | 普通 | G+ |
| 9 | ビップデイジー | 牝3 | 55 | 幸 | 栗東松下 | 差 | 良い | S |
| 10 | メイショウタマユラ | 牝3 | 55 | 田口 | 栗東大橋 | 差 | 良い | G+ |
| 11 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 55 | 武豊 | 栗東河内 | 先差 | 普通 | C+ |
| 12 | ルージュソリテール | 牝3 | 55 | 北村友 | 栗東藤原 | 先 | 良い | G+ |
| 13 | ラウルベア | 牝3 | 55 | 角田和 | 栗東高野 | 差 | 良い | G+ |
| 14 | マイエレメント | 牝3 | 55 | 坂井 | 栗東福永 | 差先 | 良い | B+ |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
馬番の色は橙はブリンカー着用。紫は初ブリンカー緑は脱ブリンカーです
好状態ランク
⇩好状態指数⇩
| ビップデイジー | 1B- |
| ナムラクララ | 2C+ |
| ルージュソリテール | 3D- |
| ノクナレア | 4F+ |
| マイエレメント | 5F+ |
| ウォーターガーベラ | 6F- |
左の数字が順位で右がランクです
ランクは偏差値に基づいて評価しています
偏差値50がF-、80がSとなります
好データ馬
| ビップデイジー | 1B |
| ナムラクララ | 2D |
| マイエレメント | 3G+ |
| フェアリーライク | 4H+ |
| ルージュナリッシュ | 4H+ |
| ウォーターガーベラ | 4H+ |
| ザラタン | 4H+ |
| ルージュソリテール | 4H+ |
数字とアルファベットは好状態ランクと同様です
評価まとめ
万能総合力とは各項目の指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクです
内実はレース内容実績からランク付けしたものです。ただこのレースの出走馬が複数出走した重賞(着順下位の馬しかいないレース・古いレースも大抵対象外です)だけが対象です。
印は主に指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事もあります
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| ✓ | 1 | ザラタン | 55 | 池添 | E | やや悪い | C+ | A- | 4H+ | S | ||
| 2 | クリノメイ | 55 | 酒井 | B | やや悪い | B+ | A- | |||||
| 3 | ノクナレア | 55 | 松山 | F | やや良い | D+ | 4F+ | |||||
| ◯ | 4 | ナムラクララ | 55 | 西村淳 | B | 良い | C+ | A | 2C+ | 2D | A | |
| ✓ | 5 | フェアリーライク | 55 | 岩田望 | ☆ | 良い | G+ | A | 4H+ | S | ||
| 6 | プリンセッサ | 55 | 和田竜 | H | 普通 | G+ | B | |||||
| △ | 7 | ルージュナリッシュ | 55 | 川田 | G | 良い | F | A+ | 4H+ | A | ||
| 8 | サウンドサンライズ | 55 | 松若 | H | 普通 | G+ | B- | |||||
| ◎ | 9 | ビップデイジー | 55 | 幸 | S | 良い | S | S | 1B- | 1B | S | |
| 10 | メイショウタマユラ | 55 | 田口 | ☆ | 良い | G+ | ||||||
| ▲ | 11 | ウォーターガーベラ | 55 | 武豊 | D | 普通 | C+ | A+ | 6F- | 4H+ | B | |
| △ | 12 | ルージュソリテール | 55 | 北村友 | ☆ | 良い | G+ | 3D- | 4H+ | |||
| 13 | ラウルベア | 55 | 角田和 | ☆ | 良い | G+ | ||||||
| △ | 14 | マイエレメント | 55 | 坂井 | A | 良い | B+ | A- | 5F+ | 3G+ | A |
穴指名はウォーターガーベラとします。黄金タッグで
ビップデイジーは実績最上位でデータ的にも断トツも目標は先で
ナムラクララは距離延長も内枠ですしこなしやすそうです
GⅡ 中山記念
15:45発走 / 芝1800m (右 A)
2回 中山 2日目 4歳以上 オープン 別定 16頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | シックスペンス | 牡4 | 58 | ルメール | 美浦国枝 | 先 | 良い | A+ |
| 2 | リフレーミング | 牡7 | 57 | 内田博 | 栗東鮫島 | 差捲 | 良い | B+ |
| 3 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57 | 木幡巧 | 美浦牧 | 先 | やや良い | B |
| 4 | エコロヴァルツ | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 栗東牧浦 | 先差 | 良い | C+ |
| 5 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 57 | 田辺 | 美浦戸田 | 追差 | 普通 | A+ |
| 6 | カラテ | 牡9 | 57 | 菅原明 | 栗東音無 | 差先 | やや悪い | A |
| 7 | メイショウチタン | 牡8 | 57 | 吉田豊 | 栗東本田 | 逃先 | 普通 | B+ |
| 8 | ソウルラッシュ | 牡7 | 59 | 団野 | 栗東池江 | 差先 | 良い | S+ |
| 9 | マテンロウスカイ | セ6 | 58 | 横山典 | 栗東松永幹 | 先差 | 普通 | A+ |
| 10 | アルナシーム | 牡6 | 57 | 藤岡佑 | 栗東橋口 | 差先 | 良い | B+ |
| 11 | グランディア | セ6 | 57 | 三浦 | 栗東中内田 | 差追 | 良い | C+ |
| 12 | ボッケリーニ | 牡9 | 57 | 浜中 | 栗東池江 | 差先 | 普通 | A+ |
| 13 | グラティアス | 牡7 | 57 | 横山和 | 栗東安田 | 先差 | やや悪い | B- |
| 14 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 57 | 戸崎圭 | 美浦国枝 | 差先 | やや悪い | A- |
| 15 | サイルーン | セ6 | 57 | キング | 美浦堀 | 差 | やや良い | B- |
| 16 | クルゼイロドスル | 牡5 | 57 | 荻野極 | 栗東高橋忠 | 差先 | 普通 | B+ |
好状態ランク
| ソウルラッシュ | 1S |
| アルナシーム | 2D |
| ボーンディスウェイ | 3E |
| シックスペンス | 4E- |
| マテンロウスカイ | 5E- |
| ボッケリーニ | 6F |
好データ馬
| ソウルラッシュ | 1B |
| アルナシーム | 2F |
| ボーンディスウェイ | 2F |
| シックスペンス | 4H+ |
| タイムトゥヘヴン | 4H+ |
| メイショウチタン | 6H- |
評価まとめ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数 | 状態 | 好データ馬 | 万能総合力 |
| △ | 1 | シックスペンス | 58 | ルメール | A | 良い | A+ | C | 4E- | 4H+ | A | |
| 2 | リフレーミング | 57 | 内田博 | E | 良い | B+ | C | |||||
| ◯ | 3 | ボーンディスウェイ | 57 | 木幡巧 | H | やや良い | B | C | H | 3E | 2F | |
| ✓ | 4 | エコロヴァルツ | 57 | Mデムーロ | L | 良い | C+ | C | D | |||
| ✓ | 5 | タイムトゥヘヴン | 57 | 田辺 | B | 普通 | A+ | D | B | 4H+ | ||
| 6 | カラテ | 57 | 菅原明 | G | やや悪い | A | G | S | ||||
| 7 | メイショウチタン | 57 | 吉田豊 | H | 普通 | B+ | H | 6H- | ||||
| ◎ | 8 | ソウルラッシュ | 59 | 団野 | S | 良い | S+ | S | S | 1S | 1B | |
| ✓ | 9 | マテンロウスカイ | 58 | 横山典 | B | 普通 | A+ | F | B | 5E- | ||
| ▲ | 10 | アルナシーム | 57 | 藤岡佑 | E | 良い | B+ | B | A | 2D | 2F | |
| 11 | グランディア | 57 | 三浦 | L | 良い | C+ | C | G | ||||
| ✓ | 12 | ボッケリーニ | 57 | 浜中 | B | 普通 | A+ | E | 6F | S | ||
| 13 | グラティアス | 57 | 横山和 | O | やや悪い | B- | ||||||
| 14 | パラレルヴィジョン | 57 | 戸崎圭 | H | やや悪い | A- | E | F | ||||
| 15 | サイルーン | 57 | キング | L | やや良い | B- | B | G | ||||
| 16 | クルゼイロドスル | 57 | 荻野極 | H | 普通 | B+ | C |
穴指名はボーンディスウェイとします
データ的には文句なしでソウルラッシュです。開幕週で控えたら、59kg、小回り、久々のマイルからの距離延長等不安はありますが流石に能力は抜けていると言えます。頭では買いにくい感じはありますが…
ボーンディスウェイは充実していますしIN前競馬で