注目馬ピックアップ~2025年4月12日~
新馬戦・障害戦以外の注目馬を一定の手法で1頭ピックアップします
またこの手法で候補に上がった他の馬、相手候補という意味合いも含めて記載するレースもあります
注目馬ピックアップ
指数鉄板馬や2024年末までやっていた新指数予想法を踏襲出来る部分は踏襲していきたいと思います
基本先行力・総合力重視でピックアップしています
重賞のピックアップもありますが、この手法ではこの馬が選ばれたという事なので実際の予想とは異なる事もあります
2025年は自分が武器としてある程度確立している所だけを買っていこう…と思っていたのですが、ある程度身銭を切ってやっていかないと身につかない感覚もあると思ったので結局このピックアップ馬からも買うところは買っていこうと思っています
いずれしっかりルールを決めてそれに基づいて購入していければとは思っています
鉄板馬選びにも使えると思います
競馬場・・・左の数字は◯回開催、右の数字は◯日目
他候補・・・基本このピックアップ方法で他に候補になる馬。左の数字の方が有力候補と考えています。相手候補という意味合いも含みます
指数鉄板馬・・・ピックアップ馬かつ指数鉄板馬の条件をクリアした馬。◯が1頭ピックアップ馬(◎はその中でさらにデータ的に良い馬)、◯の中に数字があるものは他候補で指数鉄板馬に該当している馬の馬番です
競馬場 | R | 芝ダ | 距離 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 指数鉄板馬 | 他候補 |
3中山5 | 1 | ダ | 1800 | 2 | デルマアポロニア | 松岡正海 | ⑫ | |
3中山5 | 2 | ダ | 1200 | 10 | アンエクスプロード | 三浦皇成 | ◯ | ⑯ |
3中山5 | 3 | ダ | 1800 | 8 | ポッドロワール | 原優介 | ⑦ | ⑦ |
3中山5 | 5 | 芝 | 2200 | 10 | ナリノボガード | 野中悠太郎 | ⑧ | ⑧ |
3中山5 | 6 | ダ | 1800 | 3 | ピコシー | 岩田康誠 | ◯ | |
3中山5 | 7 | 芝 | 1600 | 11 | ガルサブランカ | 戸崎圭太 | ⑯⑤ | |
3中山5 | 8 | ダ | 2400 | 10 | ラファールドール | 木幡巧也 | ⑬ | |
3中山5 | 9 | 芝 | 2000 | 2 | ビーオンザカバー | 川田将雅 | ⑧ | |
3中山5 | 10 | 芝 | 1600 | 1 | ダイシンヤマト | 岩田康誠 | ⑨④ | |
3中山5 | 11 | 芝 | 1600 | 9 | ジェットマグナム | 三浦皇成 | ⑦ | ⑦⑬ |
3中山5 | 12 | ダ | 1200 | 4 | オーブルクール | 石橋脩 | ◎ | ⑦ |
2阪神5 | 1 | ダ | 1800 | 15 | ペイシャキセキ | 和田竜二 | ||
2阪神5 | 2 | ダ | 1400 | 4 | ペイドラトワール | 城戸義政 | ⑫ | ⑫① |
2阪神5 | 3 | ダ | 1800 | 13 | ドウジギリ | 松山弘平 | ◯ | ⑥ |
2阪神5 | 4 | 芝 | 1600 | 6 | ニシノイツキムスメ | 幸英明 | ⑰ | |
2阪神5 | 5 | ダ | 1800 | 8 | ポッドフォルク | 中井裕二 | ②⑦ | |
2阪神5 | 6 | 芝 | 1200 | 5 | アオイレーギーナ | 幸英明 | ⑧⑩ | |
2阪神5 | 7 | ダ | 1800 | 2 | スナークメモリー | 和田竜二 | ⑤ | |
2阪神5 | 8 | ダ | 1200 | 11 | キャンドルマス | 菱田裕二 | ⑫ | |
2阪神5 | 9 | 芝 | 2400 | 7 | スピードリッチ | 藤岡佑介 | ◯ | ② |
2阪神5 | 10 | 芝 | 2000 | 8 | メイショウゲキリン | 浜中俊 | ⑦⑮ | |
2阪神5 | 11 | 芝 | 1600 | 3 | タガノエルピーダ | 団野大成 | ⑩ | ⑩ |
2阪神5 | 12 | ダ | 1200 | 1 | クリノオーブ | 吉村誠之助 | ② | |
1福島1 | 1 | ダ | 1700 | 11 | スズノソレイユ | 藤懸貴志 | ⑫ | ⑫ |
1福島1 | 2 | 芝 | 1200 | 3 | アメリータ | 田口貫太 | ② | |
1福島1 | 3 | 芝 | 1800 | 10 | ウインシャーガス | 佐々木大輔 | ◯ | ⑦ |
1福島1 | 4 | ダ | 1150 | 9 | サラサエンペラー | 小林美駒 | ⑥④ | |
1福島1 | 5 | 芝 | 2000 | 15 | ヘヴンウィンド | 佐々木大輔 | ◯ | |
1福島1 | 6 | 芝 | 1200 | 10 | ルシェロアズーリ | 小林美駒 | ⑪ | |
1福島1 | 7 | ダ | 1700 | 5 | ウエヲムイテゴラン | 荻野極 | ||
1福島1 | 8 | 芝 | 2600 | 9 | ヤマニンアラクリア | 田中健 | ⑧ | |
1福島1 | 9 | 芝 | 1800 | 5 | ソルトブリーズ | 横山琉人 | ||
1福島1 | 10 | ダ | 1150 | 7 | ダズリングダンス | 川須栄彦 | ||
1福島1 | 11 | ダ | 1700 | 10 | カズプレスト | 松本大輝 | ||
1福島1 | 12 | 芝 | 1200 | 12 | ソレントフレイバー | 荻野極 |
先週は前走単勝118.4倍の時に狙ったニシノケンタマンを今回96.7倍で候補1番手にして買わず、違う馬を買ってしまうという悔しい思いをしました😂
最近少しピックアップ馬が総合力よりの選出になっていた気がするので、少し調整したつもりです
初週に(月間で考えると)だいぶ貯金が出来たのと、時間が出来れば色々データを洗い直したいと思っている部分もありなるべくレース数を絞って参戦したいと思っています(うまく絞れるでしょうか…😅)