2025年10月26日に行われる
GⅠ 菊花賞
の予想をしていきます

GⅠ 菊花賞
15:40発走 / 芝3000m (右 外 A)
3回 京都 9日目 サラ系3歳 オープン (国際) 牡・牝(指) 馬齢 18頭
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
| 1 | コーチェラバレー | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 栗東安田翔伍 | 差先 | 普通 | B |
| 2 | アマキヒ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 美浦国枝栄 | 差逃 | やや良い | A- |
| 3 | ライトトラック | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 栗東友道康夫 | 差 | やや良い | B+ |
| 4 | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 栗東松永幹夫 | 差先 | 良い | A |
| 5 | ジョバンニ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 | 先差 | やや悪い | S |
| 6 | ミラージュナイト | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 栗東辻野泰之 | 捲先 | 良い | D- |
| 7 | ショウヘイ | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 栗東友道康夫 | 先差 | 普通 | S- |
| 8 | レクスノヴァス | 牡3 | 57 | 横山和生 | 栗東上村洋行 | 先差 | 良い | D- |
| 9 | エネルジコ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 美浦高柳瑞樹 | 先差 | 良い | B |
| 10 | ジーティーアダマン | 牡3 | 57 | 北村友一 | 栗東上村洋行 | 逃先 | やや悪い | B |
| 11 | マイユニバース | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東武幸四郎 | 逃差 | 良い | C |
| 12 | ゲルチュタール | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 栗東杉山晴紀 | 先差 | 良い | A |
| 13 | アロンディ | 牡3 | 57 | 団野大成 | 栗東武英智 | 差捲 | 良い | E+ |
| 14 | エキサイトバイオ | 牡3 | 57 | 荻野極 | 栗東今野貞一 | 差先 | 良い | B+ |
| 15 | エリキング | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 栗東中内田充正 | 差先 | 良い | A+ |
| 16 | ラーシャローム | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 先差 | 良い | F+ |
| 17 | レイヤードレッド | 牡3 | 57 | 嶋田純次 | 美浦手塚貴久 | 先逃 | 良い | F+ |
| 18 | レッドバンデ | 牡3 | 57 | 佐々木大輔 | 美浦大竹正博 | 先差 | 良い | A |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の背景色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です。文字色は緑が継続騎乗、紫がテン乗り、黒が乗り戻りです
斤量の背景色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です。文字色はその斤量に好感が持てるかを表しています(前走からの増減やその斤量での実績などが判断材料)
馬番の色は橙はブリンカー着用。紫は初ブリンカー、緑は脱ブリンカーです
評価まとめ
傾向データは血統中心にコース・競馬場傾向に合致した馬をランク付けしています。アルファベットが2つある場合があり、それは2種類の傾向データを表している訳ですが、基本的には左のランクの方が重要な事が多いです
ローテは1・黄色背景が好感。-1・赤背景が不安。古は初古馬重賞、昇は昇級戦
適正は1・黄色背景が好感。-1・赤背景が不安
状態は好状態ランクです。左の数字が順位で右がランクです。ランクは偏差値に基づいて評価しています。偏差値50がF-、80がSとなります。赤字はいつもの状態ランクと比べて好感、紫字または紫背景は逆に割引評価です
内実はレース内容実績からランク付けしたものです。ただこのレースの出走馬が複数出走した重賞(着順下位の馬しかいないレース・古いレースも大抵対象外です)だけが対象です
指数1はレース毎の評価から近走を特に重視したもので、指数2は指数鉄板馬の手法を応用したものです(35点満点)
印は主に指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事もあります
| 馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 傾向データ | ローテ | 適正 | 状態 |
| 1 | コーチェラバレー | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 栗東安田翔伍 | SA | 1? | ? | |
| 2 | アマキヒ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 美浦国枝栄 | EA | 1? | -1? | |
| 3 | ライトトラック | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 栗東友道康夫 | Aー | 1? | 1? | |
| 4 | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 栗東松永幹夫 | CB | 1? | ||
| 5 | ジョバンニ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 | Gー | 1? | 5F | |
| 6 | ミラージュナイト | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 栗東辻野泰之 | EA | -1? | 6F | |
| 7 | ショウヘイ | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 栗東友道康夫 | Cー | 1? | 1? | 1S |
| 8 | レクスノヴァス | 牡3 | 57 | 横山和生 | 栗東上村洋行 | BB | -1? | ||
| 9 | エネルジコ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 美浦高柳瑞樹 | GB | 1? | 2C+ | |
| 10 | ジーティーアダマン | 牡3 | 57 | 北村友一 | 栗東上村洋行 | Sー | 1? | ||
| 11 | マイユニバース | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東武幸四郎 | SB | 1? | ? | 3F |
| 12 | ゲルチュタール | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 栗東杉山晴紀 | EB | |||
| 13 | アロンディ | 牡3 | 57 | 団野大成 | 栗東武英智 | FA | ? | ||
| 14 | エキサイトバイオ | 牡3 | 57 | 荻野極 | 栗東今野貞一 | SB | -1? | ||
| 15 | エリキング | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 栗東中内田充正 | SA | 1? | 1? | 7F |
| 16 | ラーシャローム | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | SA | -1? | ||
| 17 | レイヤードレッド | 牡3 | 57 | 嶋田純次 | 美浦手塚貴久 | Cー | -1? | ||
| 18 | レッドバンデ | 牡3 | 57 | 佐々木大輔 | 美浦大竹正博 | DB | 1? | -1? | 4F |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調子 | 実績 | 内実 | 指数1 | 指数2 |
| ✓ | 1 | コーチェラバレー | 57 | 西村淳也 | 普通 | B | D | A- | 0 |
| 2 | アマキヒ | 57 | 戸崎圭太 | やや良い | A- | D | A | 0 | |
| 3 | ライトトラック | 57 | 和田竜二 | やや良い | B+ | C | S- | 3 | |
| △ | 4 | ヤマニンブークリエ | 57 | 横山典弘 | 良い | A | C | A | 7 |
| △ | 5 | ジョバンニ | 57 | 松山弘平 | やや悪い | S | B | S- | 8 |
| 6 | ミラージュナイト | 57 | 藤岡佑介 | 良い | D- | C | B | 0 | |
| △ | 7 | ショウヘイ | 57 | 岩田望来 | 普通 | S- | A | A- | 17 |
| 8 | レクスノヴァス | 57 | 横山和生 | 良い | D- | D | A+ | 3 | |
| ◯ | 9 | エネルジコ | 57 | C.ルメール | 良い | A+ | B | S | 17 |
| ☆ | 10 | ジーティーアダマン | 57 | 北村友一 | やや悪い | B | B | S- | 3 |
| ▲ | 11 | マイユニバース | 57 | 武豊 | 良い | C | D | A+ | 14 |
| ✓ | 12 | ゲルチュタール | 57 | 坂井瑠星 | 良い | A | C | A+ | 6 |
| 13 | アロンディ | 57 | 団野大成 | 良い | E+ | E | A | 0 | |
| ✓ | 14 | エキサイトバイオ | 57 | 荻野極 | 良い | B+ | C | B+ | 0 |
| ◎ | 15 | エリキング | 57 | 川田将雅 | 良い | A+ | S | A+ | 22 |
| 16 | ラーシャローム | 57 | 岩田康誠 | 良い | F+ | B- | 0 | ||
| 17 | レイヤードレッド | 57 | 嶋田純次 | 良い | F+ | 0 | |||
| △ | 18 | レッドバンデ | 57 | 佐々木大輔 | 良い | A | C | A+ | 15 |
エリキングはダービーでも単勝を買う程評価していて、そのダービーの内容も単勝を買って悔いなしと言えるものでしたし、神戸新聞杯ではダービー3着馬を押さえて完勝。追い切りや馬場が渋ったり展開であったりキレ勝負にならなかった場合の不安などでオッズがつくなら能力で買うというのはありだと思います
エネルジコも先を見越した出来で新潟記念で2着しています。青葉賞はレース前かなり入れ込んでいたファイアンクランツに勝っただけと考えるとそうでもないのですが長距離の鬼であるルメールJが鞍上ですし評価せざるを得ません
マイユニバースはG1の逃げ馬に乗る武豊Jの流れ的に過剰人気になるので評価したくなかったのですが、データを見ていると評価せざるを得ませんでした。九十九里特別は特殊展開過ぎて評価が難しいのですが、それまでエキサイトバイオやゲルチュタールといい勝負をしてきていて最低限の能力は保証されていると考えられます。長距離、しかも京都の武豊Jという事で逃げるかはわからないにしても評価しない訳にはいかないかなと思います
穴指名はジーティーアダマンとします。ミラージュナイト、ファイアンクランツ、ヤマニンブークリエにすみれSで完勝していますし、関西圏では負けなし。前走は突かれてもいましたし終始力んで走っていましたしすみれSの走りとはまるで違う走りでした。関西では能力が存分に発揮出来ると仮定するとここで激走しても全く不思議ではありません。傾向評価も優秀ですしこれだけ人気がないなら。スピード的にはこちらが逃げそうですが武豊Jがどう動くかにも注目ですね
皐月賞馬、ダービー馬不在でかなり混戦ですね
長丁場の騎手の駆け引きも楽しみです🐴