の予想をしていきます
15:35発走 / ダ1700m (右)
1回 札幌 6日目 3歳以上 別定 14頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 近5走調子 | 能力 |
1 | ペイシャエス | 牡4 | 59 | 菅原明 | 美浦小西 | 差 | やや悪い | A? |
2 | ファルコニア | 牡6 | 58 | 吉田隼 | 栗東高野 | 先差 | やや悪い | A? |
3 | ペプチドナイル | 牡5 | 57 | 富田 | 栗東武英 | 逃先 | 良い | B |
4 | ワールドタキオン | 牡5 | 57 | 斎藤 | 美浦斎藤誠 | 先差 | とても良い | C- |
5 | オーソリティ | 牡6 | 58 | ルメール | 美浦木村 | 先差 | 普通 | S |
6 | セキフウ | 牡4 | 57 | 武豊 | 栗東武幸 | 追差 | 普通 | C |
7 | ロードブレス | 牡7 | 58 | 横山武 | 栗東奥村豊 | 差先 | 普通 | B |
8 | ロッシュローブ | 牡6 | 57 | 浜中 | 栗東田中克 | 差先 | 普通 | C+ |
9 | シルトプレ | 牡4 | 57 | 石川倭 | 地方米川昇 | 先差 | ? | ? |
10 | カフジオクタゴン | 牡4 | 58 | 池添 | 栗東矢作 | 差先 | 普通 | B- |
11 | タイセイサムソン | 牡5 | 57 | 横山和 | 美浦奥村武 | 逃先 | 良い | B |
12 | ルコルセール | 牡5 | 57 | 鮫島駿 | 美浦堀 | 先差 | 普通 | C+ |
13 | アシャカトブ | 牡7 | 57 | 丹内 | 美浦小笠 | 先差 | 普通 | C+ |
14 | ベレヌス | 牡6 | 57 | 西村淳 | 栗東杉山晴 | 逃 | やや悪い | B+ |
能力は実績ベースでレース内容も加味する場合があるというものです
調子は能力から見て近走の成績がどうかを評価しています
好状態ランク
私は馬体や調教の目利きが出来る訳ではないので、色々な媒体を参考にし、独自に好状態指数としてまとめて予想に生かしています
今年は好状態指数の手応えが良いので、それが続く限りは有効活用していきたいと思っています
⇩好状態指数上位馬⇩
タイセイサムソン S
ルコルセール S
ペプチドナイル A
オーソリティ B+
アシャカトブ B
カフジオクタゴン B
セキフウ B-
総合力ランク
テンのスピード、上がりのスピード、血統等を総合的に考慮したものです
使ってきた距離やその時の馬場状態によるものもあるので、実際の能力とは違うものになる事も多いと思います
⇩総合力上位馬⇩
タイセイサムソン S
ロードブレス A
ルコルセール A
ロッシュローブ B
ワールドタキオン B
セキフウ B
ペプチドナイル B
好状態ランクと総合力ランクを見るとタイセイサムソンで良いのではと思いますが、能力的にはペプチドナイルかなと思っています
鞍上とオーソリティの存在でオッズがつくならここの単勝も候補かなと
ペプチドナイルは輸送での状態注意、タイセイサムソンは精神面の脆さと注意点はあるのでルコルセール、適正が高そうなアシャカトブまで候補を広げておく形
オーソリティはやってきた相手が異次元ですが今回は来たら仕方ないと割り切る形で
15:45発走 / ダ1800m (左)
2回 新潟 4日目 3歳 15頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 近5走調子 | 能力 |
1 | リバートゥルー | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 美浦久保田貴士 | 差追 | 良い | F+ |
2 | ソッコータルマカ | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 栗東四位洋文 | 先差 | 普通 | F+ |
3 | クレメダンジュ | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 栗東鈴木孝志 | 差 | 良い | F+ |
4 | マオノアラシ | 牡3 | 56 | 菱田裕二 | 美浦加藤士津八 | 差先 | 良い | F+ |
5 | ライオットガール | 牝3 | 54 | 岩田望来 | 栗東中村直也 | 差先 | 良い | D- |
6 | オメガギネス | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 美浦大和田成 | 差先 | とても良い | F+ |
7 | ツウカイリアル | 牡3 | 56 | 幸英明 | 栗東庄野靖志 | 追差 | 普通 | E- |
8 | ベンダバリラビア | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 栗東寺島良 | 追差 | やや悪い | F+ |
9 | ミスティックロア | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 栗東矢作芳人 | 差 | 良い | E- |
10 | パクスオトマニカ | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 美浦久保田貴士 | 逃 | 良い | A- |
11 | ルクスフロンティア | 牡3 | 56 | 秋山真一郎 | 栗東松永幹夫 | 先逃 | 良い | F+ |
12 | マテンロウガイ | 牡3 | 56 | 角田大和 | 栗東角田晃一 | 差 | やや良い | F+ |
13 | エクロジャイト | 牡3 | 56 | 北村友一 | 栗東安田隆行 | 逃差 | 良い | C+ |
14 | クールミラボー | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 栗東寺島良 | 差 | 普通 | C+ |
15 | ハッスルダンク | 牡3 | 56 | 杉原誠人 | 美浦中川公成 | 先逃 | 普通 | E |
好状態ランク
⇩好状態指数上位馬⇩
エクロジャイト S
オメガギネス A
ミスティックロア B
クレメダンジュ B
ルクスフロンティア B
パクスオトマニカ B-
総合力ランク
⇩総合力上位馬⇩
リバートゥルー S
ライオットガール A
ハッスルダンク B
ソッコータルマカ B
レースセンスのあるオメガギネスも捨てがたいですが成長著しいエクロジャイトが一番の狙い目かなと今は思っています
ただ意外と言ってはなんですがクールミラボーが自作指数鉄板馬なんですよね。出遅れそうなのが怖いですがここも悩ましいですね
パドックまで見てじっくり考えたいと思います🐴