2024年2月11日に行われる
の予想をしていきます
GⅡ 京都記念
15:35発走 / 芝2200m (右 外 C)
2回 京都 6日目 4歳以上 オープン 別定 12頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | バビット | 牡7 | 57 | 団野 | 栗東浜田 | 逃先 | 悪い | B+ |
2 | ブレイヴロッカー | 牡4 | 56 | 酒井 | 栗東本田 | 差 | 良い | D+ |
3 | プラダリア | 牡5 | 58 | 池添 | 栗東池添 | 差先 | 良い | A |
4 | ジェットモーション | セ8 | 57 | 田口 | 栗東藤岡 | 差 | 悪い | B |
5 | ベラジオオペラ | 牡4 | 57 | 横山和 | 栗東上村 | 差先 | 良い | B+ |
6 | ラヴェル | 牝4 | 54 | Mデムーロ | 栗東矢作 | 先差 | やや悪い | S+ |
7 | プラチナトレジャー | 牡6 | 57 | 岩田康 | 美浦国枝 | 差 | 良い | D+ |
8 | ナイママ | 牡8 | 57 | 和田竜 | 美浦武藤 | 差追 | やや悪い | B- |
9 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 55 | 松山 | 美浦黒岩 | 先差 | 良い | S- |
10 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 57 | 西村淳 | 栗東清水久 | 差 | やや良い | C+ |
11 | マテンロウレオ | 牡5 | 57 | 横山典 | 栗東昆 | 差先 | やや悪い | S- |
12 | アフリカンゴールド | セ9 | 57 | 国分恭 | 栗東西園正 | 逃先 | やや悪い | A+ |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
好状態ランク
⇩好状態指数上位馬⇩
ベラジオオペラ | 1S |
ルージュエヴァイユ | 2A+ |
プラダリア | 3C+ |
マテンロウレオ | 4E- |
アルファベットがランクでアルファベットの左の数字は順位です
アルファベットは1位の馬をSとして、そこを基準にどれだけ評価が離れてるかを表しています
評価まとめ
万能総合力とは指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクの事で、状態補助とは好状態ランクを補助する状態評価指標です。状態と状態補正両方高評価だとより信頼度が高くなるかと思います。ただ状態評価上位全体の単勝回収率は悪くないものの、状態評価Sの馬の単勝回収率は意外と良くない点は注意です(後日記事にする予定です)
印は指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なります
印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 状態 | 状態補正 | 万能総合力 |
1 | バビット | 57 | 団野 | 悪い | B+ | |||||
2 | ブレイヴロッカー | 56 | 酒井 | ☆ | 良い | D+ | ||||
▲ | 3 | プラダリア | 58 | 池添 | A | 良い | A | 3C+ | 3B+ | |
4 | ジェットモーション | 57 | 田口 | 悪い | B | |||||
◯ | 5 | ベラジオオペラ | 57 | 横山和 | 良い | B+ | 1S | 2A+ | S | |
✓ | 6 | ラヴェル | 54 | Mデムーロ | ☆ | やや悪い | S+ | A | ||
7 | プラチナトレジャー | 57 | 岩田康 | 良い | D+ | |||||
8 | ナイママ | 57 | 和田竜 | やや悪い | B- | |||||
◎ | 9 | ルージュエヴァイユ | 55 | 松山 | S | 良い | S- | 2A+ | 1S | S |
☆ | 10 | シュヴァリエローズ | 57 | 西村淳 | やや良い | C+ | B | |||
△ | 11 | マテンロウレオ | 57 | 横山典 | B | やや悪い | S- | 4E- | 4B | |
12 | アフリカンゴールド | 57 | 国分恭 | やや悪い | A+ |
自信度:B 勝負度:C
指数やデータ的にはかなり真っ黄っ黄のルージュエヴァイユを評価せざるを得ず
馬場も合うと思いますし、前走この距離のG1で結果を出しています
ベラジオオペラも近い評価で、この2頭が抜けていて勢いもあります
プラダリアは状態によってだいぶパフォーマンスが変わる馬ですが、今回はなんとも言えず。ただ上記2頭に負けない実績はあります
穴ならシュヴァリエローズかなと思いますが馬場が合うかは不安です
GⅢ 共同通信杯
15:45発走 / 芝1800m (左 D)
1回 東京 6日目 3歳 オープン 10頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 能力 | 実績 |
1 | ベラジオボンド | 牡3 | 57 | 岩田望 | 栗東上村 | 先差 | ||
2 | ディマイザキッド | 牡3 | 57 | キング | 美浦清水英 | 差捲 | ||
3 | フォスターボンド | 牡3 | 57 | 横山武 | 美浦中川 | 差 | ||
4 | ミスタージーティー | 牡3 | 57 | 坂井 | 栗東矢作 | 差 | やや良い | S- |
5 | ショーマンフリート | 牡3 | 57 | ルメール | 美浦手塚 | 差先 | やや良い | C+ |
6 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東牧浦 | 差先 | 良い | S |
7 | パワーホール | 牡3 | 57 | 田辺 | 栗東昆 | 先逃 | 普通 | B |
8 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57 | 戸崎圭 | 栗東友道 | 先 | ||
9 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 57 | 川田 | 栗東高野 | 先差 | 良い | S+ |
10 | エンヤラヴフェイス | 牡3 | 57 | キングスコ | 栗東森田 | 先差 | 普通 | A |
実績の少ない3歳戦という事で能力は色々な指数を参考につけています
実績に関しては重賞出走馬のみ記載しています
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
好状態ランク
ジャンタルマンタル | 1S |
フォスターボンド | 2S- |
ジャスティンミラノ | 3A+ |
ベラジオボンド | 4A- |
ショーマンフリート | 4A- |
エコロヴァルツ | 6C- |
評価まとめ
印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 状態 | 状態補正 | 万能総合力 |
✓ | 1 | ベラジオボンド | 57 | 岩田望 | B | 4A- | 2A+ | |||
2 | ディマイザキッド | 57 | キング | |||||||
△ | 3 | フォスターボンド | 57 | 横山武 | B | 2S- | 4A | |||
✓ | 4 | ミスタージーティー | 57 | 坂井 | S | やや良い | S- | |||
◯ | 5 | ショーマンフリート | 57 | ルメール | A+ | やや良い | C+ | 4A- | 4A | S |
◎ | 6 | エコロヴァルツ | 57 | 武豊 | S | 良い | S | 6C- | 6A- | A |
7 | パワーホール | 57 | 田辺 | 普通 | B | |||||
△ | 8 | ジャスティンミラノ | 57 | 戸崎圭 | 3A+ | 2A+ | ||||
▲ | 9 | ジャンタルマンタル | 57 | 川田 | S | 良い | S+ | 1S | 1S | |
10 | エンヤラヴフェイス | 57 | キングスコ | 普通 | A |
自信度:C 勝負度:C
レース内容的にも指数・データ的にも魅力的な馬が多く、良いメンバーが集まったなぁという印象です
実績からの信頼、指数・データのバランス、枠、鞍上もろもろ評価してエコロヴァルツを1番手評価としました
2番手を穴目のショーマンフリートとしましたが、馬券的にはここから勝負するのが面白そうだと思っています。前走からの上積み要素がかなり大きく、新馬戦の内容も良いので、ルメールJなら期待出来そうです
ジャンタルマンタルはここは調整でも良いくらいですし、外の枠に入ったので評価を落としていますが、普通に強いと思います
朝日杯FSのレベルは出走馬のその後を見ると疑問なのですが、1,2着馬は強いはずという仮説で予想しました