2024年3月10日に行われる
の予想をしていきます
GⅡ 金鯱賞
15:25発走 / 芝2000m (左 B)
1回 中京 2日目 4歳以上 オープン 別定 13頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | シーズンリッチ | 牡4 | 57 | 吉田隼 | 美浦久保田 | 先差 | やや悪い | A+ |
2 | ワイドエンペラー | 牡6 | 57 | 高杉 | 栗東藤岡 | 差追 | 悪い | B+ |
3 | ドゥレッツァ | 牡4 | 59 | ルメール | 美浦尾関 | 差先 | かなり良い | SS- |
4 | プログノーシス | 牡6 | 58 | 川田 | 栗東中内田 | 追差 | やや良い | S |
5 | ブレイヴロッカー | 牡4 | 57 | 丸山 | 栗東本田 | 差 | 普通 | B+ |
6 | ヨーホーレイク | 牡6 | 57 | 藤岡康 | 栗東友道 | 差 | 良い | A+ |
7 | ヤマニンサルバム | 牡5 | 57 | 三浦 | 栗東中村 | 先逃 | 良い | B- |
8 | バラジ | セ5 | 57 | 菅原明 | 美浦鹿戸 | 先差 | 普通 | B |
9 | ノッキングポイント | 牡4 | 57 | 戸崎圭 | 美浦木村 | 差 | 普通 | B+ |
10 | アラタ | 牡7 | 57 | 横山典 | 美浦和田勇 | 先差 | やや悪い | A |
11 | エアサージュ | 牡6 | 57 | 池添 | 栗東池添 | 先逃 | 良い | D |
12 | ハヤヤッコ | 牡8 | 57 | 幸 | 美浦国枝 | 差先 | 良い | B+ |
13 | レッドジェネシス | セ6 | 57 | 角田和 | 栗東小林 | 追差 | 悪い | B+ |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
好状態ランク
⇩好状態指数上位馬⇩
ドゥレッツァ | 1S |
プログノーシス | 2A- |
ノッキングポイント | 3B- |
ヤマニンサルバム | 4C- |
エアサージュ | 5D+ |
アラタ | 6E |
ヨーホーレイク | 6E |
ハヤヤッコ | 8F+ |
シーズンリッチ | 8F- |
アルファベットがランクでアルファベットの左の数字は順位です
アルファベットは1位の馬をSとして、そこを基準にどれだけ評価が離れてるかを表しています
評価まとめ
万能総合力とは指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクの事で、状態補助とは好状態ランクを補助する状態評価指標です。状態と状態補正両方高評価だとより信頼度が高くなるかと思います。状態補助評価だけある場合もある程度注目に値します。
印は指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事も多いです
印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 状態 | 状態補正 | 万能総合力 |
✓ | 1 | シーズンリッチ | 57 | 吉田隼 | ☆ | やや悪い | A+ | 8F- | 7D+ | |
✓ | 2 | ワイドエンペラー | 57 | 高杉 | 悪い | B+ | ||||
▲ | 3 | ドゥレッツァ | 59 | ルメール | ☆ | かなり良い | SS- | 1S | 1S | S |
◎ | 4 | プログノーシス | 58 | 川田 | S | やや良い | S | 2A- | 3A- | |
5 | ブレイヴロッカー | 57 | 丸山 | 普通 | B+ | |||||
✓ | 6 | ヨーホーレイク | 57 | 藤岡康 | A | 良い | A+ | 6E | 6C- | |
◯ | 7 | ヤマニンサルバム | 57 | 三浦 | 良い | B- | 4C- | 2A+ | B | |
8 | バラジ | 57 | 菅原明 | 普通 | B | |||||
△ | 9 | ノッキングポイント | 57 | 戸崎圭 | 普通 | B+ | 3B- | 3A- | B | |
✓ | 10 | アラタ | 57 | 横山典 | やや悪い | A | 6E | |||
11 | エアサージュ | 57 | 池添 | 良い | D | 5D+ | ||||
☆ | 12 | ハヤヤッコ | 57 | 幸 | B | 良い | B+ | 8F+ | 5B+ | B |
13 | レッドジェネシス | 57 | 角田和 | 悪い | B+ |
自信度:B 勝負度:E
ドゥレッツァが古馬相手にどれだけやれるかが未知数で、59kg、馬格がそんなにない、菊花賞後ダメージが大きかった、状態もランクこそ高いが調整もバッチリの過程ではないと考えると付け入るスキは大いにありそうで、万全でもプログノーシスクラスかは怪しいです
そう考えるとこちらもそんなに万全な状態ではないにしてもプログノーシスが抜けた存在ではあると思います。確かに開幕週で脚質的に不利かもしれませんが力は相当違うと思います。勝った昨年より力はつけてると思いますし、ジャスティンパレスと互角以上となるので他に有馬記念で3着争い出来る馬がいるかどうかだと思います。ドゥレッツァが人気をするならおいしい気はします
ヤマニンサルバムは昨年も好走していますし、今勢いもあり展開利もあるので高評価
穴ならハヤヤッコ。この馬は気分次第ですしドゥレッツァ、プログノーシスが力をしっかり発揮出来た場合は残り1枠になるのであんまり狙いにくいですが穴として選ぶならここですかね
ノッキングポイントは新潟記念が有力馬が揃って力発揮できずだった事を考えるとレベルが低く、能力的に疑問ですが上り調子ですし好位で運ばれば
GⅡ フィリーズR
15:35発走 / 芝1400m (右 A)
1回 阪神 6日目 3歳 オープン 牝 15頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | コラソンビート | 牝3 | 55 | 横山武 | 美浦加藤士 | 差 | 良い | S+ |
2 | ロゼフレア | 牝3 | 55 | 団野 | 栗東中村 | 差先 | ||
3 | バウンシーステップ | 牝3 | 55 | 菱田 | 栗東高橋亮 | 差先 | ||
4 | エトヴプレ | 牝3 | 55 | 藤岡佑 | 栗東藤岡 | 差先 | ||
5 | カルチャーデイ | 牝3 | 55 | 酒井 | 栗東四位 | 先差 | 普通 | B+ |
6 | シカゴスティング | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | 栗東庄野 | 差先 | やや良い | A |
7 | セシリエプラージュ | 牝3 | 55 | Mデムーロ | 栗東中村 | 差 | ||
8 | オアシスドール | 牝3 | 55 | 松若 | 栗東高柳大 | 逃先 | ||
9 | レディマリオン | 牝3 | 55 | ムルザバエ | 栗東長谷川 | 先 | ||
10 | ドナベティ | 牝3 | 55 | 坂井 | 栗東矢作 | 差 | 普通 | A |
11 | マーシーラン | 牝3 | 55 | 和田竜 | 栗東渡辺 | 先差 | ||
12 | ジューンブレア | 牝3 | 55 | 武豊 | 栗東武英 | 先 | ||
13 | ポエットリー | 牝3 | 55 | 永島 | 栗東平田 | 逃先 | ||
14 | キャンシーエンゼル | 牝3 | 55 | 松山 | 栗東鈴木孝 | 先 | 普通 | B- |
15 | オメガウインク | 牝3 | 55 | 岩田望 | 美浦大和田 | 先差 |
好状態ランク
カルチャーデイ | 1S |
オメガウインク | 2B+ |
バウンシーステップ | 3C+ |
ロゼフレア | 4C |
コラソンビート | 5D+ |
シカゴスティング | 6D+ |
マーシーラン | 7D- |
ジューンブレア | 8E+ |
評価まとめ
印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 状態 | 状態補正 | 万能総合力 |
◎ | 1 | コラソンビート | 牝3 | 横山武 | S+ | 良い | S+ | 5D+ | 7C- | B |
2 | ロゼフレア | 牝3 | 団野 | A+ | 4C | 3A- | ||||
△ | 3 | バウンシーステップ | 牝3 | 菱田 | A- | 3C+ | 4B | |||
4 | エトヴプレ | 牝3 | 藤岡佑 | S- | ||||||
◯ | 5 | カルチャーデイ | 牝3 | 酒井 | S- | 普通 | B+ | 1S | 1S | |
▲ | 6 | シカゴスティング | 牝3 | 鮫島駿 | S | やや良い | A | 6D+ | 6C | |
7 | セシリエプラージュ | 牝3 | Mデムーロ | B- | ||||||
8 | オアシスドール | 牝3 | 松若 | |||||||
9 | レディマリオン | 牝3 | ムルザバエ | |||||||
✓ | 10 | ドナベティ | 牝3 | 坂井 | S | 普通 | A | E | ||
11 | マーシーラン | 牝3 | 和田竜 | A- | 7D- | 5C+ | ||||
12 | ジューンブレア | 牝3 | 武豊 | 8E+ | ||||||
13 | ポエットリー | 牝3 | 永島 | B- | ||||||
☆ | 14 | キャンシーエンゼル | 牝3 | 松山 | A- | 普通 | B- | B | ||
△ | 15 | オメガウインク | 牝3 | 岩田望 | A- | 2B+ | 2A+ | B |
自信度:B 勝負度:C
ここもコラソンビートが力は抜けていると思います。金鉄板馬にも選ばれてますが最内枠をどうこなすかだけですね
指数やデータで見るとキャンシーエンゼルが最低人気ながらくさい感じがしますがよく精査したいですね。外枠ですが前にはいけそうなので穴はここにしておきます
オメガウインクも面白いのですがテンのスピード的にこの大外枠からはちょっとシンドいですね