2024年3月24日に行われる
の予想をしていきます
GⅢ 毎日杯
15:35発走 / 芝1800m (右 外 A)
2回 阪神 1日目 3歳 オープン 10頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | ノーブルロジャー | 牡3 | 57 | 川田 将雅 | 栗東吉岡 辰弥 | 差先 | 良い | B+ |
2 | ルシフェル | 牝3 | 55 | B.ムルザバエフ | 栗東斉藤 崇史 | 差 | 普通 | A+ |
3 | ベラジオボンド | 牡3 | 57 | 岩田 望来 | 栗東上村 洋行 | 先差 | 普通 | C |
4 | メイショウタバル | 牡3 | 57 | 坂井 瑠星 | 栗東石橋 守 | 先差 | ||
5 | トラジェクトワール | 牡3 | 57 | 西村 淳也 | 美浦尾関 知人 | 差 | ||
6 | ナイトスラッガー | 牡3 | 57 | 池添 謙一 | 栗東小栗 実 | 差先 | やや悪い | D |
7 | ファーヴェント | 牡3 | 57 | 松山 弘平 | 栗東藤原 英昭 | 先 | 普通 | A |
8 | スマートワイス | 牡3 | 57 | 武 豊 | 栗東大久保 龍志 | 先 | ||
9 | サトノシュトラーセ | 牡3 | 57 | 藤岡 康太 | 栗東友道 康夫 | 先 | 良い | B |
10 | ニュージーズ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 美浦木村 哲也 | 先差 |
実績の少ない3歳戦という事で能力は色々な指数を参考につけています
実績に関しては重賞出走馬のみ記載しています
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
好状態ランク
⇩好状態指数上位馬⇩
ファーヴェント | 1S |
ノーブルロジャー | 2B+ |
メイショウタバル | 3B |
スマートワイス | 4C- |
ニュージーズ | 5D+ |
ルシフェル | 6D- |
ベラジオボンド | 7D- |
トラジェクトワール | 8D- |
アルファベットがランクでアルファベットの左の数字は順位です
アルファベットは1位の馬をSとして、そこを基準にどれだけ評価が離れてるかを表しています
評価まとめ
万能総合力とは指数から相対的に見て追走力、末脚を両方兼ね備えている馬です
状態は好状態ランクの事で、状態補助とは好状態ランクを補助する状態評価指標です。状態と状態補正両方高評価だとより信頼度が高くなるかと思います。状態補助評価だけある場合もある程度注目に値します。
印は主に指数・データをベースに打っていて、実際の馬券購入時の印とは異なる事もあります
印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 状態 | 状態補正 | 万能総合力 |
◎ | 1 | ノーブルロジャー | 57 | 川田 将雅 | S | 良い | B+ | 2B+ | 2S- | S |
2 | ルシフェル | 55 | B.ムルザバエフ | A+ | 普通 | A+ | 6D- | C | ||
3 | ベラジオボンド | 57 | 岩田 望来 | B+ | 普通 | C | 7D- | 6B- | ||
△ | 4 | メイショウタバル | 57 | 坂井 瑠星 | S- | 3B | 4A | |||
☆ | 5 | トラジェクトワール | 57 | 西村 淳也 | A+ | 8D- | ||||
✓ | 6 | ナイトスラッガー | 57 | 池添 謙一 | B | やや悪い | D | S | ||
◯ | 7 | ファーヴェント | 57 | 松山 弘平 | S | 普通 | A | 1S | 1S | |
▲ | 8 | スマートワイス | 57 | 武 豊 | S- | 4C- | 3A+ | |||
△ | 9 | サトノシュトラーセ | 57 | 藤岡 康太 | A+ | 良い | B | |||
10 | ニュージーズ | 57 | C.ルメール | B- | 5D+ | 5B |
自信度:D 勝負度:C
とりあえず道悪適正は考えないで印を打っています。そこは精査して印を上下して馬券を購入出来ればと思います
ノーブルロジャーは能力、状態、指数、データどれをとっても優秀で、前哨戦とは言え軽視は出来ないかなと思います
ファーヴェントは状態良く、能力的にも上位です。前走はチグハグな競馬になってしまいました。ただ綺麗な馬場の方が良さそうな気はします。POG指名馬なのでがんばってほしいですが…
スマートワイスは能力も十分ありそうで、状態も悪くなく、権利が欲しい時の武豊Jは怖いです。血統的には馬場が悪いとキツい感じはしますが…
道悪という事を考えるとサトノシュトラーセやメイショウタバルは浮上しそうですね
穴はトラジェクトワール。前走はうまく調整出来なかった節がありますし、本来の力を発揮すれば馬券内があっても
GⅡ 日経賞
15:45発走 / 芝2500m (右 A)
3回 中山 1日目 4歳以上 オープン 別定 10頭
馬番 | 馬名 | 性歳 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 調子 | 実績 |
1 | ヒートオンビート | 牡7 | 58 | 石川 裕紀人 | 栗東友道 康夫 | 差先 | 普通 | A+ |
2 | マテンロウレオ | 牡5 | 57 | 横山 典弘 | 栗東昆 貢 | 差先 | やや悪い | S- |
3 | ホウオウリアリティ | 牡6 | 57 | 大野 拓弥 | 美浦高木 登 | 差先 | 普通 | C+ |
4 | サザンナイツ | セ6 | 57 | 津村 明秀 | 美浦林 徹 | 先逃 | やや悪い | D- |
5 | マイネルウィルトス | 牡8 | 57 | 横山 武史 | 栗東宮 徹 | 差先 | やや悪い | S |
6 | シュトルーヴェ | セ5 | 57 | 鮫島 克駿 | 美浦堀 宣行 | 差捲 | 良い | D+ |
7 | ウインエアフォルク | 牡7 | 57 | 原 優介 | 美浦根本 康広 | 追 | 良い | E- |
8 | アドマイヤハレー | 牡6 | 57 | 丹内 祐次 | 美浦宮田 敬介 | 差捲 | 普通 | D+ |
9 | ボッケリーニ | 牡8 | 57 | 浜中 俊 | 栗東池江 泰寿 | 差先 | やや良い | A+ |
10 | クロミナンス | 牡7 | 57 | 戸崎 圭太 | 美浦尾関 知人 | 差先 | 良い | B+ |
実績はレースグレードをベースに評価していて、レース内容も加味する場合があります
調子は実績と近走の内容を比べて評価しています
実績の色は調子も加味した能力評価で、金(黄)>銀(灰色)>銅(橙)の評価です。緑は世代戦や条件戦しか走っていない場合などランクの信頼度が低く要検討の馬としています
騎手の色は青っぽいものが距離短縮、ピンクっぽいものが距離延長です
斤量の色は前走時の馬体重からザックリ馬格をわかりやすくしたものです。黄色が大きい馬、橙が小さい馬です
好状態ランク
クロミナンス | 1S |
マイネルウィルトス | 2S- |
マテンロウレオ | 3A- |
ボッケリーニ | 3A- |
アドマイヤハレー | 5C+ |
シュトルーヴェ | 6C+ |
ヒートオンビート | 7C- |
サザンナイツ | 8D+ |
評価まとめ
印 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 能力 | 調子 | 実績 | 状態 | 状態補正 | 万能総合力 |
1 | ヒートオンビート | 58 | 石川 裕紀人 | A | 普通 | A+ | 7C- | 5B+ | ||
☆ | 2 | マテンロウレオ | 57 | 横山 典弘 | A | やや悪い | S- | 3A- | 3A | B |
3 | ホウオウリアリティ | 57 | 大野 拓弥 | 普通 | C+ | |||||
4 | サザンナイツ | 57 | 津村 明秀 | やや悪い | D- | 8D+ | 6B | A | ||
◯ | 5 | マイネルウィルトス | 57 | 横山 武史 | S | やや悪い | S | 2S- | 2A+ | |
6 | シュトルーヴェ | 57 | 鮫島 克駿 | ☆ | 良い | D+ | 6C+ | |||
7 | ウインエアフォルク | 57 | 原 優介 | 良い | E- | |||||
8 | アドマイヤハレー | 57 | 丹内 祐次 | 普通 | D+ | 5C+ | 7B- | |||
◎ | 9 | ボッケリーニ | 57 | 浜中 俊 | S | やや良い | A+ | 3A- | 4A- | |
▲ | 10 | クロミナンス | 57 | 戸崎 圭太 | B | 良い | B+ | 1S | 1S | S |
自信度:C 勝負度:D
ここは人気3頭、実力上位3頭が道悪適正高く、馬券的には攻めにくい感じがします
ボッケリーニもマイネルウィルトスも詰めが甘いタイプで
クロミナンスは前走ルメールJが上手く乗った感もあるのでどの馬も単勝で強気にというのも難しいところですね
穴を選ぶとすると実績上位のマテンロウレオかなと思いますがノリさんですし読めません😅
雨の影響がそんなにないならヒートオンビートが浮上してきそうですが、良のままでもだいぶ荒れているので(特に3,4コーナー)どうかなぁという所はあります
あまりボッケリーニの単勝オッズが低いようなら他の馬の単勝を何点か買うというのも手かなと思います🐴